・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「マンハッタンカフェ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 5 | 9 | ユーゲットミー | 牝2 | 9 | 12 | 2:01.8 | 嶋田純次 | 西田雄一郎 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | メジロピオラ | 牝2 | 9 | 5 | 2:03.6 | 丹内祐次 | 武井亮 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 8 | 15 | テーオールビー | 牝4 | 1 | 5 | 1:45.9 | 長岡禎仁 | 宮徹 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 4 | 7 | メイショウタイピン | 牡3 | 11 | 8 | 1:47.6 | 川又賢治 | 飯田祐史 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | シルバーニース | 牝5 | 14 | 16 | 1:26.8 | 遠藤汰月 | 田村康仁 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 9 | 5 | 1:36.2 | 藤岡佑介 | 武英智 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | フロムザムーン | 牡2 | 8 | 5 | 1:56.8 | 幸英明 | 畑端省吾 |
| 15日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 8 | 15 | ベイビーメイビー | 牝2 | 14 | 3 | 1:15.2 | 坂井瑠星 | 寺島良 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | ニシノミチアキ | 牡3 | 5 | 10 | 1:52.6 | 池添謙一 | 吉村圭司 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | メイショウオグマ | せん6 | 3 | 10 | 1:46.5 | 国分恭介 | 安達昭夫 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 1 | 1 | ウォーターリーダー | 牡5 | 1 | 3 | 3:00.5 | 高田潤 | 藤野健太 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 3 | 5 | モズミギカタアガリ | 牝4 | 10 | 7 | 1:46.2 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | パータリプトラ | せん2 | 7 | 5 | 1:27.1 | 佐々木大輔 | 武井亮 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | キタノドンカルロ | 牡2 | 中止 | 6 | | 柴田大知 | 粕谷昌央 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 2 | 2 | インヴォーグ | 牝3 | 4 | 2 | 1:46.7 | 団野大成 | 福永祐一 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | アクセス | 牡2 | 1 | 1 | 2:01.9 | 北村友一 | 上村洋行 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | メイショウジェンマ | 牡5 | 13 | 14 | 1:53.1 | 幸英明 | 飯田祐史 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。