・検索種別「騎手」・検索ワード「幸英明」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
5日(土) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | リヒトミューレ | 牡2 | 2 | 2 | 1:53.8 | 幸英明 | 中村直也 |
5日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | トロピカルレイン | 牝3 | 12 | 10 | 1:09.9 | 幸英明 | 斉藤崇史 |
5日(土) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ジェニー | 牝3 | 11 | 9 | 1:00.5 | 幸英明 | 茶木太樹 |
5日(土) | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ダノンブランニュー | 牡3 | 9 | 4 | 1:50.5 | 幸英明 | 福永祐一 |
5日(土) | 小倉10R | ターフオーソリティーオブインディア賞 | 1 | 1 | ブラックサウザー | 牡6 | 9 | 10 | 1:48.3 | 幸英明 | 大根田裕 |
5日(土) | 小倉11R | マレーシアカップ | 7 | 8 | ワンダイレクト | 牡5 | 2 | 6 | 1:47.0 | 幸英明 | 藤岡健一 |
5日(土) | 小倉12R | フィリピンT | 7 | 7 | ソングオブライフ | 牡4 | 8 | 1 | 1:09.1 | 幸英明 | 森田直行 |
6日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 4 | 8 | ニシノメイホウ | 牡2 | 2 | 3 | 1:10.9 | 幸英明 | 北出成人 |
6日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ダンクバローズ | 牡3 | 中止 | 6 | | 幸英明 | 池江泰寿 |
6日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | メイショウハダル | 牝3 | 6 | 8 | 1:09.2 | 幸英明 | 福永祐一 |
6日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | マイネルイグザルト | 牡3 | 8 | 8 | 2:02.5 | 幸英明 | 西園正都 |
6日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | 8 | 9 | シャローアロス | 牝2 | 7 | 6 | 1:53.2 | 幸英明 | 安達昭夫 |
6日(日) | 小倉7R | 3歳上500万下 | 7 | 7 | ニシノイツキムスメ | 牝3 | 9 | 5 | 1:50.9 | 幸英明 | 北出成人 |
6日(日) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 8 | 13 | クリノミニスター | 牡6 | 5 | 11 | 58.8 | 幸英明 | 荒川義之 |
6日(日) | 小倉9R | 小郡特別 | 6 | 6 | カフジキアッキエレ | 牝5 | 8 | 5 | 1:09.9 | 幸英明 | 森田直行 |
6日(日) | 小倉10R | 九州スポーツ杯 | 2 | 2 | スカイドゥエラー | 牡7 | 4 | 5 | 2:44.2 | 幸英明 | 谷潔 |
6日(日) | 小倉11R | テレビ西日本賞北九州記念GIII | 7 | 13 | オタルエバー | 牡6 | 18 | 14 | 1:12.5 | 幸英明 | 中竹和也 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。