2026年3月1日(日)
小倉10R西日本新聞杯芝1200m
出馬表| 単勝 | 16 | 1,010円 | 5 |
| 複勝 | 16 | 410円 | 6 |
| 複勝 | 13 | 420円 | 7 |
| 複勝 | 7 | 720円 | 10 |
| 枠連 | 7-8 | 670円 | 1 |
| 馬連 | 13-16 | 7,960円 | 36 |
| ワイド | 13-16 | 2,590円 | 28 |
| ワイド | 7-16 | 3,260円 | 44 |
| ワイド | 7-13 | 5,040円 | 65 |
| 馬単 | 16-13 | 13,250円 | 54 |
| 3連複 | 7-13-16 | 47,980円 | 186 |
| 3連単 | 16-13-7 | 214,260円 | 841 |
| 1 | 5 | 8 | 16 | モーデン | 牡8 | 1:08.4 | 鮫島克駿(58.0) |
| 2 | 9 | 7 | 13 | シュブロンレーヴル | 牝5 | 1:08.7 | 小沢大仁(56.0) |
| 3 | 11 | 4 | 7 | ディアドコス | 牡6 | 1:08.8 | 松本大輝(58.0) |
| 4 | 2 | 1 | 1 | カウンターセブン | 牡4 | 1:08.9 | 小林美駒(58.0) |
| 5 | 4 | 5 | 10 | フォティック | 牡6 | 1:08.9 | 吉田隼人(58.0) |
| 6 | 13 | 7 | 14 | イグニション | 牡6 | 1:08.9 | 田山旺佑(58.0) |
| 7 | 14 | 2 | 3 | ラブディーヴァ | 牝5 | 1:09.0 | 石田拓郎(56.0) |
| 7 | 3 | 7 | 15 | セイウンデセオ | 牝5 | 1:09.0 | 菊沢一樹(56.0) |
| 9 | 7 | 8 | 17 | シアター | 牝5 | 1:09.2 | 菱田裕二(56.0) |
| 10 | 6 | 3 | 5 | ワインクーラー | 牝4 | 1:09.2 | 富田暁(56.0) |
| 11 | 15 | 5 | 9 | マイネルラッシュ | 牡6 | 1:09.2 | 斎藤新(58.0) |
| 12 | 16 | 6 | 12 | ベンガン | 牡9 | 1:09.2 | 亀田温心(58.0) |
| 13 | 1 | 8 | 18 | ヒーローインチーフ | せん5 | 1:09.3 | 丹内祐次(58.0) |
| 14 | 8 | 6 | 11 | ララアヴリル | せん4 | 1:09.3 | 藤懸貴志(58.0) |
| 15 | 10 | 4 | 8 | ヤマニンレセディ | 牝4 | 1:09.4 | 横山琉人(56.0) |
| 16 | 18 | 3 | 6 | エイヨーアメジスト | 牝4 | 1:09.8 | 中井裕二(56.0) |
| 17 | 12 | 1 | 2 | インプロバイザー | 牡7 | 1:09.9 | 松若風馬(58.0) |
| 18 | 17 | 2 | 4 | ゼンダンタカ | 牝4 | 1:10.4 | 今村聖奈(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。