2026年3月1日(日)
小倉9R唐戸特別芝2000m
出馬表| 単勝 | 10 | 5,860円 | 14 |
| 複勝 | 10 | 1,650円 | 16 |
| 複勝 | 18 | 210円 | 2 |
| 複勝 | 5 | 340円 | 5 |
| 枠連 | 5-8 | 5,100円 | 18 |
| 馬連 | 10-18 | 19,010円 | 55 |
| ワイド | 5-18 | 1,080円 | 9 |
| ワイド | 10-18 | 4,970円 | 52 |
| ワイド | 5-10 | 8,400円 | 72 |
| 馬単 | 10-18 | 45,090円 | 129 |
| 3連複 | 5-10-18 | 57,160円 | 169 |
| 3連単 | 10-18-5 | 567,310円 | 1420 |
| 1 | 14 | 5 | 10 | ジャスティンガルフ | 牡5 | 2:02.8 | 西塚洸二(58.0) |
| 2 | 2 | 8 | 18 | シンドリームシン | 牡5 | 2:02.8 | 鮫島克駿(58.0) |
| 3 | 6 | 3 | 5 | ゼンノインヴォーク | せん7 | 2:02.8 | 古川吉洋(58.0) |
| 4 | 7 | 3 | 6 | マイネルモメンタム | 牡5 | 2:03.0 | 横山琉人(58.0) |
| 5 | 11 | 1 | 2 | タイキジパング | 牡5 | 2:03.0 | 柴田裕一郎(58.0) |
| 6 | 4 | 8 | 16 | コスモレオナルド | 牡5 | 2:03.0 | 石神深道(58.0) |
| 7 | 1 | 6 | 12 | マイネルゼウス | 牡4 | 2:03.0 | 丹内祐次(57.0) |
| 8 | 3 | 2 | 4 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 2:03.2 | 菊沢一樹(58.0) |
| 9 | 10 | 4 | 7 | メイショウビストロ | 牡4 | 2:03.2 | 菱田裕二(57.0) |
| 10 | 5 | 6 | 11 | サクラアドリア | 牡4 | 2:03.2 | 斎藤新(57.0) |
| 11 | 16 | 8 | 17 | マイバラード | 牡6 | 2:03.3 | 吉田隼人(58.0) |
| 12 | 9 | 4 | 8 | シャインバオバブ | 牡4 | 2:03.3 | 太宰啓介(57.0) |
| 13 | 13 | 7 | 14 | シャインフリーリー | 牡4 | 2:03.4 | 松若風馬(57.0) |
| 14 | 15 | 1 | 1 | ポッポノフェスタ | 牡4 | 2:03.5 | 西村太一(57.0) |
| 15 | 18 | 7 | 13 | アクイローネ | 牡5 | 2:03.5 | 中井裕二(58.0) |
| 16 | 12 | 2 | 3 | コスモグラニット | 牡4 | 2:03.7 | 小崎綾也(57.0) |
| 17 | 8 | 7 | 15 | フララナキラ | 牡4 | 2:03.8 | 松本大輝(57.0) |
| 18 | 17 | 5 | 9 | オールデュスヴラン | せん5 | 2:04.0 | 亀田温心(58.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。