・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果49件
| 15日(土) | 福島4R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | ロンドンオービタル | 牝2 | 1 | 2 | 1:08.9 | 石川裕紀人 | 岩戸孝樹 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | エアトベーレ | 牝2 | 11 | 7 | 2:03.8 | 嶋田純次 | 手塚貴久 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | エリナ | 牝3 | 13 | 16 | 2:44.9 | 武藤雅 | 戸田博文 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 1 | 1 | マテンロウギフト | 牡3 | 1 | 6 | 1:46.9 | 斎藤新 | 茶木太樹 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 1 | 1 | レッドライトニング | 牡4 | 9 | 6 | 1:47.5 | 舟山瑠泉 | 浅利英明 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | グッバイウェーブ | 牝3 | 12 | 4 | 1:09.9 | 西塚洸二 | 中川公成 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | マーゴットカーラ | 牝3 | 16 | 8 | 1:10.3 | 斎藤新 | 石坂公一 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ラヴィングリー | 牝2 | 6 | 7 | 1:28.3 | 佐々木大輔 | 池上昌和 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | アドマイヤウルトラ | 牡2 | 取消 | - | | T.マーカンド | 宮田敬介 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | コレオシークエンス | 牡2 | 1 | 2 | 1:48.7 | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | シーザソング | 牡2 | 10 | 7 | 1:51.3 | 菅原明良 | 中川公成 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 2 | 2 | トーケンジンロック | せん2 | 6 | 8 | 1:49.9 | 松岡正海 | 根本康広 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 6 | 10 | モントゥリエ | 牝2 | 13 | 11 | 1:37.4 | 佐々木大輔 | 中舘英二 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 5 | 8 | アサクサダイアナ | 牝2 | 9 | 12 | 1:36.5 | 戸崎圭太 | 田島俊明 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 6 | 11 | ラテラルシンキング | 牡5 | 11 | 15 | 1:21.4 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 3 | 5 | サトミノキラリ | 牡4 | 16 | 5 | 1:23.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 17 | ジュドー | せん5 | 4 | 10 | 1:21.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 7 | サウンドコネクト | せん2 | 10 | 6 | 2:01.5 | 松若風馬 | 安達昭夫 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | カモメガトンダ | 牝2 | 15 | 13 | 1:38.2 | 吉村誠之助 | 今野貞一 |
| 15日(土) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 7 | ハミング | 牝4 | 7 | 6 | 2:04.0 | 田山旺佑 | 中内田充正 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 4 | 4 | アイガーリー | 牡2 | 3 | 7 | 1:34.0 | 武豊 | 秋山真一郎 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ジーティードレス | 牝3 | 1 | 3 | 1:33.3 | 岩田望来 | 辻野泰之 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ミッキースターダム | せん4 | 15 | 1 | 1:33.9 | 坂井瑠星 | 前川恭子 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | マルクパージュ | 牝5 | 17 | 18 | 1:34.1 | 古川吉洋 | 加藤公太 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ロールザダイス | せん3 | 9 | 6 | 1:33.7 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | チャーミングアイ | 牝2 | 12 | 14 | 1:12.2 | 吉田隼人 | 菊川正達 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | ケープウィッカム | 牝4 | 4 | 2 | 1:46.8 | 丸山元気 | 中舘英二 |
| 16日(日) | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 6 | 6 | リオンエトワール | せん5 | 3 | 4 | 3:02.2 | 大江原圭 | 堀内岳志 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 8 | 14 | ロンギングフォユー | 牝2 | 1 | 1 | 1:46.9 | 荻野極 | 大竹正博 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 8 | 16 | レーヴドロペラ | 牝3 | 3 | 4 | 2:41.8 | 吉田隼人 | 加藤士津八 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ダノンアトラス | 牡4 | 13 | 1 | 2:02.8 | 荻野極 | 橋口慎介 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | フォルテフィオーレ | 牡4 | 6 | 3 | 2:01.8 | 菊沢一樹 | 上原佑紀 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ツルノマイハシ | 牝2 | 5 | 13 | 1:22.5 | 西塚洸二 | 杉浦宏昭 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | エドワードバローズ | 牡3 | 2 | 1 | 1:37.4 | 菅原明良 | 奥村武 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 7 | 8 | ショウナンサムデイ | 牝3 | 9 | 1 | 1:47.4 | 池添謙一 | 奥村武 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 2 | 3 | アクートゥス | 牡5 | 14 | 7 | 1:20.8 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 7 | 15 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 2 | 3 | 1:19.9 | 酒井学 | 蛯名正義 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 7 | シュタールヴィント | 牡5 | 6 | 2 | 1:20.4 | 小崎綾也 | 矢作芳人 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ステラソレラ | 牝2 | 14 | 13 | 1:28.9 | 田口貫太 | 高橋康之 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | シャンデヴィーニュ | 牝2 | 10 | 7 | 1:14.8 | C.デムーロ | 秋山真一郎 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 3 | 4 | ゴーゴーエイミー | 牝2 | 8 | 9 | 1:14.6 | 斎藤新 | 東田明士 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ワンワールド | 牝2 | 10 | 6 | 1:35.9 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | アルヴァンドルード | 牡2 | 2 | 1 | 1:34.2 | C.デムーロ | 池添学 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | メイショウイヌワシ | 牡6 | 11 | 15 | 1:12.9 | 森田誠也 | 石橋守 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 12 | サロニコス | 牝4 | 13 | 8 | 1:21.2 | 西村淳也 | 松下武士 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 8 | 15 | ロンドボス | 牝3 | 7 | 3 | 1:20.9 | 松山弘平 | 藤原英昭 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 2 | 2 | ノチェセラーダ | 牡2 | 1 | 6 | 2:01.3 | C.デムーロ | 杉山佳明 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 5 | 5 | ジャストビート | 牝2 | 6 | 8 | 2:02.2 | 丹内祐次 | 安達昭夫 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 14 | 16 | 2:12.4 | 岩田康誠 | 藤原英昭 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。