・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果63件
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | チャーミングアイ | 牝3 | 13 | 13 | 1:14.9 | 小林脩斗 | 菊川正達 |
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ミッキーパラソル | 牝3 | 9 | 3 | 1:14.3 | 佐々木大輔 | 久保田貴士 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | グラスビジョン | 牡4 | 13 | 16 | 1:56.5 | 菊沢一樹 | 佐藤吉勝 |
| 10日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 7 | レッドライトニング | 牡5 | 3 | 7 | 1:54.4 | 津村明秀 | 浅利英明 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 5 | 9 | ワンモアスマイル | 牡4 | 11 | 3 | 1:35.1 | 荻野極 | 藤岡健一 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 5 | 9 | エラン | 牡5 | 9 | 2 | 2:12.4 | 横山武史 | 蛯名正義 |
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | アスターシャウルス | 牝3 | 13 | 16 | 1:57.9 | 柴田裕一郎 | 中竹和也 |
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | レザーアンドレース | 牝3 | 5 | 13 | 1:56.4 | 和田陽希 | 平田修 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | マサハヤルージュ | 牝3 | 12 | 10 | 1:36.9 | 岩田望来 | 千田輝彦 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | サンダーバード | 牝3 | 16 | 5 | 1:38.6 | 坂井瑠星 | 武幸四郎 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | ビケイムフリー | 牝3 | 18 | 15 | 1:38.7 | 吉村誠之助 | 吉村圭司 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 2 | 2 | レッドバロッサ | せん7 | 3 | 1 | 3:36.0 | 小牧加矢太 | 佐藤悠太 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 1 | 1 | ニシキギミッチー | 牡6 | 2 | 6 | 1:23.7 | 藤岡佑介 | 鈴木伸尋 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | チムグクル | 牡4 | 2 | 1 | 1:21.5 | 武豊 | 福永祐一 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 8 | 18 | マーゴットカーラ | 牝4 | 7 | 18 | 1:22.5 | 小崎綾也 | 石坂公一 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | ラウルベア | 牝4 | 8 | 14 | 1:22.5 | 西村淳也 | 高野友和 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | シャーリーゴールド | 牝5 | 9 | 12 | 1:22.6 | T.ハマーハンセン | 佐藤悠太 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | プリンセスダーコ | 牝3 | 4 | 6 | 1:58.2 | 原優介 | 清水英克 |
| 11日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ファイタージェット | 牡3 | 1 | 2 | 1:55.5 | 津村明秀 | 林徹 |
| 11日(日) | 中山4R | 3歳500万下 | 4 | 7 | シーグルロス | 牝3 | 16 | 15 | 1:16.2 | 石田拓郎 | 尾形和幸 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | サトミノエンジェル | 牡4 | 1 | 1 | 1:55.1 | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | レッドルイナール | せん4 | 11 | 8 | 1:57.1 | 佐々木大輔 | 加藤征弘 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | グランプラネッタ | せん4 | 16 | 15 | 1:58.9 | 横山琉人 | 小島茂之 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | スペシャルバニー | 牝4 | 12 | 15 | 1:35.2 | 大野拓弥 | 田村康仁 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | デイジー | 牝5 | 3 | 2 | 1:32.3 | 江田照男 | 田中勝春 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 5 | 7 | コンドゥイア | 牝4 | 1 | 1 | 1:47.9 | 三浦皇成 | 井上智史 |
| 11日(日) | 中山11R | フェアリーSGIII | 4 | 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | 8 | 4 | 1:34.3 | 田辺裕信 | 中舘英二 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 2 | 1 | 1:54.9 | T.ハマーハンセン | 高橋義忠 |
| 11日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | カセノナユタ | 牡3 | 14 | 16 | 1:29.6 | 和田陽希 | 中尾秀正 |
| 11日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | 4 | 5 | サトノブリジャール | 牡4 | 6 | 5 | 1:54.6 | 岩田望来 | 友道康夫 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 7 | 12 | ロールザダイス | せん4 | 1 | 4 | 2:01.9 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 7 | 11 | ダノンアトラス | 牡5 | 10 | 10 | 2:03.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 6 | 12 | マサハヤウォルズ | 牡6 | 15 | 16 | 1:27.3 | 中井裕二 | 今野貞一 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | 7 | 12 | アルトゥーム | 牡5 | 10 | 10 | 1:33.8 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | 4 | 7 | アスクビギンアゲン | 牡7 | 15 | 13 | 1:34.6 | 岩田康誠 | 梅田智之 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | 5 | 8 | ミッキージュエリー | 牝4 | 2 | 1 | 1:32.9 | 川田将雅 | 中内田充正 |
| 11日(日) | 京都11R | 淀短距離SL | 1 | 1 | シュタールヴィント | 牡6 | 15 | 6 | 1:10.2 | 高杉吏麒 | 矢作芳人 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | オドワローズ | 牝3 | 12 | 15 | 1:50.7 | T.ハマーハンセン | 渡辺薫彦 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | エルナト | 牡3 | 6 | 6 | 1:49.9 | 亀田温心 | 斉藤崇史 |
| 12日(月) | 中山1R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | コロッセウム | 牡3 | 11 | 7 | 1:15.1 | 丹内祐次 | 清水英克 |
| 12日(月) | 中山5R | 3歳新馬 | 8 | 15 | スローモーション | 牝3 | 1 | 8 | 1:13.9 | 長岡禎仁 | 深山雅史 |
| 12日(月) | 中山5R | 3歳新馬 | 4 | 8 | ホウオウライラック | 牝3 | 10 | 11 | 1:15.4 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 |
| 12日(月) | 中山6R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | アドマイヤウルトラ | 牡3 | 14 | 5 | 2:01.8 | 荻野極 | 宮田敬介 |
| 12日(月) | 中山6R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ウインターブレス | 牡3 | 3 | 9 | 2:00.0 | 原優介 | 竹内正洋 |
| 12日(月) | 中山7R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ノーブルノワール | 牝4 | 8 | 12 | 1:56.5 | 舟山瑠泉 | 林徹 |
| 12日(月) | 中山8R | 3歳500万下 | 7 | 9 | ロンドンオービタル | 牝3 | 7 | 2 | 1:08.8 | 横山武史 | 岩戸孝樹 |
| 12日(月) | 中山11R | ニューイヤーSL | 2 | 2 | ランフォーヴァウ | 牝4 | 4 | 12 | 1:32.4 | 石川裕紀人 | 福永祐一 |
| 12日(月) | 中山11R | ニューイヤーSL | 5 | 7 | ゾンニッヒ | 牡8 | 6 | 10 | 1:32.6 | 荻野極 | 池江泰寿 |
| 12日(月) | 中山11R | ニューイヤーSL | 6 | 9 | ゴンバデカーブース | 牡5 | 7 | 9 | 1:32.8 | 佐々木大輔 | 堀宣行 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 2 | 3 | ミッキーマドンナ | 牝4 | 5 | 1 | 1:59.4 | 津村明秀 | 堀宣行 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | ナムラソラン | 牝3 | 11 | 9 | 1:28.3 | 小沢大仁 | 羽月友彦 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ピレシー | 牝3 | 15 | 16 | 1:31.0 | 城戸義政 | 宮地貴稔 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ガルディエンヌ | 牝3 | 5 | 7 | 1:27.6 | 北村友一 | 高橋亮 |
| 12日(月) | 京都5R | 3歳新馬 | 8 | 17 | オースミサイファー | 牡3 | 5 | 11 | 1:37.1 | 国分恭介 | 宮本博 |
| 12日(月) | 京都5R | 3歳新馬 | 2 | 3 | クロームクロス | 牡3 | 9 | 13 | 1:37.4 | 斎藤新 | 西園翔太 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | マテンロウシルビア | 牝4 | 3 | 3 | 1:55.3 | 太宰啓介 | 四位洋文 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 5 | 5 | アンジュアルディ | 牝4 | 5 | 5 | 1:55.6 | 古川吉洋 | 昆貢 |
| 12日(月) | 京都7R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | ヴィヴァシャス | 牝4 | 6 | 11 | 1:25.7 | 岩田望来 | 笹田和秀 |
| 12日(月) | 京都9R | 琵琶湖特別 | 2 | 2 | パーサヴィアランス | 牡7 | 10 | 11 | 2:26.2 | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 5 | 10 | オンザライン | せん8 | 13 | 10 | 1:53.3 | T.ハマーハンセン | 大和田成 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 7 | 14 | ワイドブリザード | せん5 | 2 | 7 | 1:52.0 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 |
| 12日(月) | 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | 15 | 13 | 1:35.4 | 高杉吏麒 | 清水久詞 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ケールハイム | 牝3 | 1 | 6 | 1:22.2 | 高杉吏麒 | 福永祐一 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。