・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果66件
13日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ミズイロホルトゥス | 牝3 | 16 | 10 | 1:18.0 | 石神深道 | 金成貴史 |
13日(土) | 中山5R | 2歳新馬 | 1 | 2 | ルージュブリッツ | 牝2 | 5 | 4 | 1:36.9 | 横山和生 | 古賀慎明 |
13日(土) | 中山9R | 松戸特別 | 8 | 11 | ベルベルコンパス | 牡3 | 1 | 1 | 2:36.1 | 戸崎圭太 | 小栗実 |
13日(土) | 中山11R | 初風S | 1 | 1 | トーラスシャイン | 牡4 | 7 | 4 | 1:11.2 | 横山武史 | 田中克典 |
13日(土) | 中山12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | ノブダブルホワイト | 牡3 | 16 | 14 | 2:03.0 | 木幡育也 | 松永康利 |
13日(土) | 中山12R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | サトノラポール | せん3 | 9 | 5 | 2:01.2 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
13日(土) | 阪神1R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | ガルディエンヌ | 牝2 | 7 | 6 | 1:58.0 | 鮫島克駿 | 高橋亮 |
13日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | タンバリュー | 牝3 | 13 | 16 | 1:58.5 | 田山旺佑 | 緒方努 |
13日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 7 | 11 | ナムラソラン | 牝2 | 11 | 13 | 1:28.8 | 河原田菜々 | 羽月友彦 |
13日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | フィアーブル | 牝2 | 2 | 5 | 1:26.5 | 西村淳也 | 長谷川浩大 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | スピードイエロー | 牡3 | 12 | 14 | 1:46.1 | 田山旺佑 | 佐々木晶三 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | セリオヴェローチェ | 牡3 | 6 | 5 | 1:45.7 | 岩田望来 | 上村洋行 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | コンタンゴ | 牡3 | 8 | 3 | 1:45.8 | 松山弘平 | 藤原英昭 |
13日(土) | 阪神8R | 生田特別 | 6 | 6 | テイクザクラウン | 牡4 | 2 | 4 | 2:25.9 | 西村淳也 | 吉村圭司 |
13日(土) | 阪神9R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | サトノエンパイア | 牡4 | 16 | 17 | 1:21.5 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
13日(土) | 阪神9R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | ビーグラッド | 牝4 | 3 | 8 | 1:20.5 | 池添謙一 | 岡田稲男 |
13日(土) | 阪神9R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | サンライズプルート | 牡5 | 8 | 7 | 1:20.8 | 小沢大仁 | 東田明士 |
13日(土) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 4 | 5 | レガッタ | 牡4 | 11 | 11 | 1:55.5 | 太宰啓介 | 昆貢 |
13日(土) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 6 | 9 | ヒロインズクレスト | 牝4 | 9 | 8 | 1:55.0 | 和田陽希 | 本田優 |
14日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ロンドンオービタル | 牝2 | 5 | 1 | 1:09.2 | 津村明秀 | 岩戸孝樹 |
14日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | 8 | 10 | ツルノマイハシ | 牝2 | 6 | 7 | 1:53.0 | 原優介 | 杉浦宏昭 |
14日(日) | 中山7R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ピュルテ | 牝3 | 16 | 12 | 2:00.2 | 嶋田純次 | 手塚貴久 |
14日(日) | 中山7R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ピコラ | 牝3 | 3 | 8 | 1:59.1 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 |
14日(日) | 中山9R | 御宿特別 | 7 | 7 | スマートミストラル | 牝3 | 4 | 1 | 1:34.0 | 菅原明良 | 大久保龍志 |
14日(日) | 中山11R | ラジオ日本賞 | 7 | 13 | バグラダス | 牡5 | 3 | 5 | 1:10.7 | 横山和生 | 嘉藤貴行 |
14日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | アサクサヴィーナス | 牝5 | 10 | 5 | 1:33.7 | 石川裕紀人 | 高柳瑞樹 |
14日(日) | 阪神1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | レザーアンドレース | 牝2 | 11 | 9 | 1:28.4 | 吉村誠之助 | 平田修 |
14日(日) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | ダイヤモンドノット | 牡2 | 1 | 3 | 1:20.7 | 川田将雅 | 福永祐一 |
14日(日) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ヴィヴァシャス | 牝3 | 1 | 4 | 1:12.5 | 高杉吏麒 | 笹田和秀 |
14日(日) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | オオデンタ | 牡3 | 11 | 1 | 1:13.4 | 菱田裕二 | 大根田裕之 |
14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ロンドボス | 牝3 | 1 | 2 | 1:34.5 | 横山武史 | 藤原英昭 |
14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 8 | 13 | ジーティードレス | 牝3 | 5 | 3 | 1:34.8 | 岩田望来 | 辻野泰之 |
14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 6 | 10 | ニシノイツキムスメ | 牝3 | 6 | 9 | 1:34.9 | 和田竜二 | 北出成人 |
14日(日) | 阪神9R | 能勢特別 | 2 | 2 | ハッピーアズラリー | 牝5 | 5 | 5 | 2:02.0 | 富田暁 | 安田翔伍 |
14日(日) | 阪神9R | 能勢特別 | 3 | 3 | パーサヴィアランス | 牡6 | 6 | 6 | 2:02.1 | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
14日(日) | 阪神10R | 仲秋S | 8 | 11 | アルトゥーム | 牡4 | 4 | 10 | 1:32.5 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
14日(日) | 阪神10R | 仲秋S | 5 | 5 | メルトユアハート | 牝4 | 9 | 9 | 1:33.0 | 西村淳也 | 長谷川浩大 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 1 | 1 | ルージュソリテール | 牝3 | 10 | 4 | 1:44.1 | 横山武史 | 藤原英昭 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 8 | 16 | コンドゥイア | 牝3 | 14 | 16 | 1:45.6 | 鷲頭虎太 | 井上智史 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 8 | 17 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 15 | 15 | 1:45.8 | 横山典弘 | 福永祐一 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 4 | 7 | ミッキージュエリー | 牝3 | 16 | 6 | 1:46.3 | 岩田望来 | 中内田充正 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 1 | 2 | ミッキーマドンナ | 牝3 | 5 | 5 | 1:43.8 | J.モレイラ | 堀宣行 |
15日(月) | 中山1R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | トップマジシャン | 牡2 | 1 | 2 | 1:13.3 | 石橋脩 | 石栗龍彦 |
15日(月) | 中山1R | 2歳未勝利 | 4 | 8 | ジェム | 牝2 | 6 | 11 | 1:14.3 | 原優介 | 杉山佳明 |
15日(月) | 中山2R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ブリサマリーナ | 牝2 | 3 | 3 | 1:51.1 | 菅原明良 | 久保田貴士 |
15日(月) | 中山3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ディーズゴールド | 牡3 | 1 | 2 | 1:54.0 | 三浦皇成 | 田村康仁 |
15日(月) | 中山7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ノーブルノワール | 牝3 | 10 | 6 | 1:55.6 | 岩田望来 | 林徹 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | 4 | 6 | ノーマジック | 牝4 | 11 | 14 | 2:34.8 | 小林凌大 | 戸田博文 |
15日(月) | 中山10R | 2005メモリアルディープインパクトカップ | 8 | 9 | アンテロース | 牡5 | 8 | 5 | 1:48.9 | 吉田隼人 | 岡田稲男 |
15日(月) | 中山12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ペイシャブギー | 牝3 | 7 | 13 | 1:12.5 | 菊沢一樹 | 本間忍 |
15日(月) | 阪神1R | 障害3歳上未勝利 | 6 | 6 | ロードプレジール | 牡7 | 2 | 2 | 3:31.6 | 小牧加矢太 | 佐藤悠太 |
15日(月) | 阪神3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | コロナドブリッジ | 牡2 | 1 | 2 | 2:03.6 | 西村淳也 | 庄野靖志 |
15日(月) | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | サウンドラッシュ | 牡2 | 5 | 5 | 2:05.1 | 松山弘平 | 安達昭夫 |
15日(月) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | エーデルワイス | 牝3 | 5 | 2 | 1:54.7 | 川田将雅 | 渡辺薫彦 |
15日(月) | 阪神5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | アイガーリー | 牡2 | 1 | 7 | 1:36.5 | 菱田裕二 | 秋山真一郎 |
15日(月) | 阪神5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | ステラソレラ | 牝2 | 10 | 10 | 1:39.2 | 永島まなみ | 高橋康之 |
15日(月) | 阪神5R | 2歳新馬 | 2 | 2 | マサハヤルージュ | 牝2 | 2 | 6 | 1:36.5 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 |
15日(月) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 6 | 9 | マハナ | 牝4 | 2 | 1 | 1:54.5 | 西塚洸二 | 井上智史 |
15日(月) | 阪神8R | 3歳上500万下 | 8 | 8 | エバーグルーヴ | 牝3 | 1 | 2 | 1:44.9 | 武豊 | 藤岡健一 |
15日(月) | 阪神8R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | アレンテージョ | 牡5 | 2 | 3 | 1:45.0 | 松山弘平 | 坂口智康 |
15日(月) | 阪神9R | 新涼特別 | 3 | 3 | キャッスルレイク | 牝3 | 9 | 7 | 1:13.2 | 高杉吏麒 | 松下武士 |
15日(月) | 阪神10R | 2015メモリアルモーリスカップ | 8 | 8 | ケーブパール | 牝4 | 1 | 3 | 1:20.7 | 小崎綾也 | 友道康夫 |
15日(月) | 阪神11R | JRAアニバーサリーS | 4 | 6 | ワイドブリザード | せん4 | 2 | 2 | 1:51.8 | 浜中俊 | 佐藤悠太 |
15日(月) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | プリンセッサ | 牝3 | 10 | 3 | 1:25.6 | 松若風馬 | 牧田和弥 |
15日(月) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 4 | 6 | マルクパージュ | 牝5 | 14 | 12 | 1:26.5 | 和田陽希 | 加藤公太 |
15日(月) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ベイリークロア | 牡3 | 8 | 11 | 1:25.3 | 大久保友雅 | 大久保龍志 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。