・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果65件
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ホウオウライラック | 牝3 | 11 | 14 | 2:02.3 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | マイネルシュラハト | 牡3 | 12 | 8 | 2:02.3 | 石神深道 | 畠山吉宏 |
| 28日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 8 | 9 | スタニングレディ | 牝3 | 8 | 5 | 1:48.8 | 津村明秀 | 高木登 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 7 | パワースナッチ | 牡4 | 2 | 3 | 1:33.0 | 岩田康誠 | 武市康男 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | ウィンターベル | 牡4 | 5 | 1 | 1:33.2 | C.ルメール | 木村哲也 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 2 | 3 | ペアポルックス | 牡5 | 1 | 7 | 1:07.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 5 | 10 | ピューロマジック | 牝5 | 16 | 9 | 1:08.3 | 横山和生 | 安田翔伍 |
| 28日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 7 | 14 | ディーズゴールド | 牡4 | 4 | 4 | 1:53.2 | 三浦皇成 | 田村康仁 |
| 28日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | レザーアンドレース | 牝3 | 7 | 7 | 1:56.6 | 幸英明 | 平田修 |
| 28日(土) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | アイク | 牝3 | 15 | 13 | 1:16.2 | 永島まなみ | 佐藤悠太 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | アメアメフレフレ | 牝3 | 12 | 13 | 1:49.5 | 国分優作 | 大根田裕之 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ミルトメテオ | 牡3 | 14 | 11 | 1:50.0 | 池添謙一 | 中竹和也 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ペアピーターソン | 牡3 | 7 | 4 | 1:47.2 | 浜中俊 | 梅田智之 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 7 | 12 | マハナ | 牝5 | 9 | 9 | 1:54.5 | 坂井瑠星 | 井上智史 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 4 | 6 | プリンセッサ | 牝4 | 中止 | 3 | | 川又賢治 | 牧田和弥 |
| 28日(土) | 阪神10R | マーガレットSL | 4 | 4 | ケールハイム | 牝3 | 4 | 5 | 1:08.3 | 高杉吏麒 | 福永祐一 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 1 | 2 | ロードプレジール | 牡8 | 12 | 5 | 2:05.3 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 5 | 10 | ユキノエミリオ | 牡4 | 15 | 16 | 1:22.5 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 3 | 5 | キャッスルレイク | 牝4 | 5 | 8 | 1:21.8 | 田口貫太 | 松下武士 |
| 28日(土) | 小倉3R | 4歳上500万下 | 8 | 13 | ミライハーモニー | 牝5 | 5 | 3 | 58.4 | 今村聖奈 | 飯田祐史 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ミスティックレイン | 牡3 | 14 | 4 | 2:04.4 | 小沢大仁 | 宮本博 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ミエノストロング | 牡3 | 4 | 2 | 2:02.3 | 丹内祐次 | 上原佑紀 |
| 28日(土) | 小倉7R | 3歳500万下 | 7 | 10 | フィアーブル | 牝3 | 7 | 8 | 1:44.6 | 斎藤新 | 長谷川浩大 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 8 | 13 | マテンロウシルビア | 牝4 | 1 | 10 | 2:01.0 | 古川吉洋 | 四位洋文 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 5 | 7 | フィオレストラーダ | 牝4 | 5 | 5 | 2:01.8 | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 6 | 12 | バースライト | 牡4 | 1 | 6 | 2:41.4 | 吉田隼人 | 武幸四郎 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 8 | 16 | アスクデッドヒート | 牡4 | 2 | 1 | 2:42.4 | 富田暁 | 矢作芳人 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 8 | 15 | テイクザクラウン | 牡5 | 3 | 7 | 2:42.5 | 菱田裕二 | 吉村圭司 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 5 | 9 | サラコスティ | 牡4 | 8 | 2 | 2:42.8 | 亀田温心 | 池添学 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 6 | 11 | フナデ | 牡5 | 11 | 5 | 2:02.1 | 丸山元気 | 嘉藤貴行 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 8 | 14 | クラヴァンス | 牡4 | 14 | 3 | 2:02.5 | 西塚洸二 | 友道康夫 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 3 | 4 | バルティカ | 牡4 | 15 | 9 | 2:05.2 | 小沢大仁 | 高橋亮 |
| 1日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | エリザベスタウン | 牝3 | 11 | 9 | 1:58.0 | 原優介 | 池上昌和 |
| 1日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | トーケンジンロック | せん3 | 4 | 13 | 1:56.3 | 長浜鴻緒 | 根本康広 |
| 1日(日) | 中山5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | リッチフィールド | 牡3 | 14 | 16 | 1:38.1 | 木幡育也 | 杉浦宏昭 |
| 1日(日) | 中山5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ナハトナナレオン | 牝3 | 3 | 5 | 1:36.1 | 佐々木大輔 | 矢嶋大樹 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ノーブルノワール | 牝4 | 12 | 10 | 1:55.8 | 幸英明 | 林徹 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | ケープウィッカム | 牝5 | 3 | 5 | 1:54.1 | 岩田康誠 | 中舘英二 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | ディペンダブル | 牝4 | 6 | 3 | 1:54.5 | 横山和生 | 菊沢隆徳 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | ナムラペルル | 牝4 | 16 | 9 | 1:13.4 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ヘルヴェティオス | 牡4 | 2 | 1 | 1:11.6 | C.ルメール | 金成貴史 |
| 1日(日) | 中山10R | アクアマリンS | 6 | 11 | スピードオブライト | 牝6 | 14 | 14 | 1:08.3 | 石橋脩 | 相沢郁 |
| 1日(日) | 中山10R | アクアマリンS | 5 | 9 | レッドエヴァンス | せん5 | 3 | 7 | 1:07.0 | 荻野極 | 東田明士 |
| 1日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | シャンクスレガシー | 牝3 | 12 | 13 | 1:27.9 | 池添謙一 | 加藤公太 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 7 | 9 | リリーサンダー | 牡3 | 9 | 12 | 2:09.1 | 永島まなみ | 緒方努 |
| 1日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | エイカイコバチ | 牝3 | 3 | 5 | 2:02.3 | 武豊 | 藤原英昭 |
| 1日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | ラウルベア | 牝4 | 12 | 11 | 1:14.2 | 西村淳也 | 高野友和 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | エイカイカッシーナ | 牝4 | 9 | 8 | 1:46.5 | 北村友一 | 藤原英昭 |
| 1日(日) | 阪神9R | 山陽特別 | 6 | 6 | エバーグルーヴ | 牝4 | 5 | 5 | 2:13.0 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
| 1日(日) | 阪神10R | 伊丹S | 2 | 2 | ベルウェザー | 牡5 | 1 | 6 | 1:52.7 | 吉村誠之助 | 茶木太樹 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 7 | 12 | アランカール | 牝3 | 3 | 1 | 1:34.4 | 武豊 | 斉藤崇史 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 3 | 4 | スマートプリエール | 牝3 | 6 | 5 | 1:34.6 | 吉村誠之助 | 大久保龍志 |
| 1日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 4 | 8 | セルヴァンス | せん4 | 8 | 10 | 1:12.2 | 長岡禎仁 | 小椋研介 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ハナコトバ | 牝3 | 4 | 2 | 2:04.1 | 今村聖奈 | 寺島良 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | アメジストブリエ | 牝3 | 6 | 8 | 2:04.2 | 富田暁 | 武英智 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | ロングジーニアス | 牝3 | 10 | 13 | 1:09.9 | 松若風馬 | 高橋亮 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | プラヤデルカルメン | 牝3 | 6 | 6 | 1:09.7 | 舟山瑠泉 | 杉山晴紀 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ラヴリーティアラ | 牝3 | 9 | 14 | 1:09.9 | 田山旺佑 | 須貝尚介 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ツィスカリーゼ | 牡6 | 12 | 12 | 1:09.7 | 的場勇人 | 的場均 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 8 | 17 | ヴェントゥーラ | 牝4 | 4 | 2 | 1:08.8 | 斎藤新 | 小栗実 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ノーマジック | 牝5 | 9 | 13 | 1:47.1 | 西塚洸二 | 戸田博文 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 2 | 4 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 8 | 3 | 2:03.2 | 菊沢一樹 | 上原佑紀 |
| 1日(日) | 小倉10R | 西日本新聞杯 | 3 | 5 | ワインクーラー | 牝4 | 10 | 6 | 1:09.2 | 富田暁 | 石橋守 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 5 | 9 | アルトゥーム | 牡5 | 5 | 8 | 2:01.0 | 鮫島克駿 | 藤岡健一 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 2 | 4 | サトノクローク | 牡6 | 6 | 14 | 2:01.1 | 菱田裕二 | 橋口慎介 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。