・検索種別「父」・検索ワード「モーリス」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果22件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | アーコレード | 牝4 | 15 | 15 | 1:10.7 | 角田大和 | 奥村武 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | ジョリーレーヌ | 牝3 | 3 | 3 | 1:09.5 | 横山琉人 | 大竹正博 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 5 | 10 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 16 | 8 | 1:49.7 | 富田暁 | 武井亮 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 2 | 3 | トゥルーサクセサー | 牡4 | 5 | 5 | 1:47.8 | 西塚洸二 | 高木登 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 17 | ジュドー | せん5 | 4 | 10 | 1:21.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 6 | 8 | ジュンドラドラ | 牡2 | 4 | 5 | 2:02.8 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 4 | 7 | グレースジェンヌ | 牝2 | 1 | 1 | 1:35.7 | 北村友一 | 上村洋行 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | クィーンズローズ | 牝2 | 18 | 15 | 1:39.2 | 藤懸貴志 | 大橋勇樹 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 7 | 14 | アイスグリーン | 牡5 | 8 | 3 | 1:59.6 | C.デムーロ | 池添学 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | モーデン | 牡7 | 1 | 10 | 1:09.0 | 荻野琢真 | 加藤公太 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | メイショウヤマモモ | 牝4 | 10 | 7 | 1:10.1 | 高杉吏麒 | 高橋亮 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 1 | 2 | コルデアニル | 牝5 | 15 | 14 | 2:44.4 | 野中悠太郎 | 金成貴史 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 5 | 9 | ヒシタイカン | せん5 | 16 | 12 | 2:44.5 | 高杉吏麒 | 堀宣行 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 8 | 16 | レーヴドロペラ | 牝3 | 3 | 4 | 2:41.8 | 吉田隼人 | 加藤士津八 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | リュケイオン | 牡4 | 7 | 4 | 2:01.9 | 石川裕紀人 | 奥村武 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | テンドリームガール | 牝3 | 8 | 8 | 2:01.9 | 原優介 | 矢野英一 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ツルノマイハシ | 牝2 | 5 | 13 | 1:22.5 | 西塚洸二 | 杉浦宏昭 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 6 | 12 | ベガリス | 牝5 | 10 | 5 | 1:20.6 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 1 | 1 | ガロンヌ | 牡4 | 18 | 8 | 1:21.4 | 横山和生 | 上村洋行 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ステラソレラ | 牝2 | 14 | 13 | 1:28.9 | 田口貫太 | 高橋康之 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | アルヴァンドルード | 牡2 | 2 | 1 | 1:34.2 | C.デムーロ | 池添学 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 8 | 15 | ロンドボス | 牝3 | 7 | 3 | 1:20.9 | 松山弘平 | 藤原英昭 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。