・検索種別「父」・検索ワード「シルバーステート」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
| 15日(土) | 福島4R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | ロジスカヤ | 牝2 | 12 | 10 | 1:10.0 | 舟山瑠泉 | 国枝栄 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 6 | 11 | ノーブルスアーク | 牝2 | 5 | 15 | 2:03.3 | 横山琉人 | 尾形和幸 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ルブリアン | 牡3 | 5 | 9 | 1:09.6 | 鷲頭虎太 | 佐々木晶三 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 9 | レイワノキセキ | 牡2 | 8 | 3 | 1:50.2 | 松山弘平 | 本田優 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | スプランドゥール | 牡4 | 6 | 6 | 1:25.5 | 柴田大知 | 和田雄二 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 16 | ウインレイアー | 牝5 | 6 | 12 | 1:21.1 | 柴田大知 | 和田雄二 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 8 | 12 | アルゲンテウス | せん6 | 4 | 3 | 1:34.0 | D.レーン | 小島茂之 |
| 15日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | ベンティガオルサ | 牡2 | 5 | 2 | 1:54.3 | 武豊 | 清水久詞 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ジェンティール | 牡2 | 7 | 7 | 2:04.2 | 田山旺佑 | 須貝尚介 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | ホウオウガイア | 牝3 | 2 | 6 | 1:09.1 | 丸田恭介 | 大竹正博 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 6 | 12 | ラスハンメル | 牡5 | 12 | 10 | 2:43.0 | 富田暁 | 松永幹夫 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 4 | 7 | レアンダー | 牡4 | 15 | 5 | 1:47.8 | 国分優作 | 大根田裕之 |
| 16日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | カンティーナ | 牝2 | 11 | 7 | 1:48.2 | 松岡正海 | 堀内岳志 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | マイチバイ | 牝2 | 11 | 5 | 1:23.3 | 松岡正海 | 堀内岳志 |
| 16日(日) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 4 | 5 | キングノジョー | 牡3 | 1 | 4 | 1:45.5 | A.プーシャン | 田中博康 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 8 | 10 | ハニーコム | 牝4 | 5 | 8 | 1:46.8 | 松岡正海 | 蛯名正義 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | デアデルマーレ | 牝5 | 13 | 16 | 1:13.4 | 丹内祐次 | 坂口智康 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。