・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「キングカメハメハ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果59件
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | コウソクユノ | 牝3 | 8 | 9 | 1:14.1 | 杉原誠人 | 中舘英二 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 5 | 6 | ラブカニュー | 牝3 | 12 | 12 | 2:04.5 | 江田照男 | 蛯名利弘 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 4 | 4 | ギャニミード | 牝3 | 5 | 3 | 1:59.2 | 内田博幸 | 木村哲也 |
| 10日(土) | 中山5R | 3歳新馬 | 5 | 8 | チャンピオンホープ | 牡3 | 10 | 8 | 2:04.4 | 横山和生 | 勢司和浩 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | ガラスノブルース | 牡5 | 10 | 8 | 1:55.8 | 杉原誠人 | 田村康仁 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | コーリンカルベラ | 牡5 | 5 | 6 | 1:55.1 | 吉田豊 | 小野次郎 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ラプランセス | 牝3 | 3 | 4 | 1:34.6 | 横山武史 | 斎藤誠 |
| 10日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 4 | 4 | デルマタモン | 牡8 | 10 | 12 | 1:55.2 | 石田拓郎 | 勢司和浩 |
| 10日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 6 | 8 | ピコシー | 牡4 | 4 | 5 | 1:54.4 | 内田博幸 | 奥村武 |
| 10日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 7 | 10 | アパイシュナール | 牝5 | 5 | 10 | 1:54.7 | 石神深道 | 田村康仁 |
| 10日(土) | 中山9R | 黒竹賞 | 6 | 6 | タイセイエムロード | 牡3 | 9 | 8 | 1:56.1 | 大野拓弥 | 新開幸一 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 3 | 6 | モズマーヴェリック | 牡5 | 6 | 11 | 2:11.5 | 三浦皇成 | 牧浦充徳 |
| 10日(土) | 中山12R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | シルフレイ | 牝4 | 3 | 3 | 1:12.8 | 横山武史 | 千葉直人 |
| 10日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 6 | 11 | メイショウゲッコウ | 牡3 | 9 | 8 | 1:26.9 | 西塚洸二 | 笹田和秀 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 7 | 15 | アオイハルカ | 牝3 | 6 | 8 | 1:35.8 | 藤岡佑介 | 大久保龍志 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 7 | 8 | ジオフロント | 牡8 | 9 | 6 | 3:40.8 | 鷲頭虎太 | 清水久詞 |
| 10日(土) | 京都9R | 出町特別 | 5 | 5 | ルトゥール | 牝5 | 7 | 3 | 1:54.1 | 中井裕二 | 中内田充正 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 8 | 16 | リアライズ | 牡6 | 13 | 11 | 1:08.8 | 角田大和 | 石橋守 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 2 | 4 | キタノズエッジ | 牡5 | 1 | 5 | 1:23.6 | 古川吉洋 | 畑端省吾 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 6 | 12 | コンティノアール | 牡6 | 16 | 10 | 1:26.7 | 北村友一 | 矢作芳人 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 6 | 11 | スマートサニー | 牡6 | 8 | 8 | 1:24.6 | 和田竜二 | 石橋守 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | デアリングエア | 牝4 | 3 | 6 | 1:22.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | クイーンズホリデー | 牝3 | 5 | 7 | 1:58.4 | 舟山瑠泉 | 林徹 |
| 11日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | ショコラキュイ | 牡3 | 13 | 4 | 1:59.6 | 三浦皇成 | 森一誠 |
| 11日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ネイティヴプライド | 牡3 | 5 | 5 | 1:58.2 | 菅原明良 | 高木登 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | スモーキーゴッド | 牡4 | 10 | 6 | 1:34.4 | 杉原誠人 | 萩原清 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | シアブリス | 牝5 | 14 | 10 | 1:35.3 | 舟山瑠泉 | 黒岩陽一 |
| 11日(日) | 中山10R | ポルックスS | 2 | 3 | カゼノランナー | 牡5 | 1 | 7 | 1:53.1 | 西村淳也 | 松永幹夫 |
| 11日(日) | 中山10R | ポルックスS | 4 | 8 | ポッドロゴ | 牡5 | 7 | 4 | 1:53.9 | 長岡禎仁 | 西園正都 |
| 11日(日) | 中山11R | フェアリーSGIII | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | 4 | 8 | 1:33.8 | 三浦皇成 | 上原博之 |
| 11日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 3 | 5 | チャロ | 牡4 | 14 | 4 | 1:13.8 | 菅原明良 | 和田正一郎 |
| 11日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 6 | 11 | ハードセルツァー | 牡4 | 2 | 2 | 1:11.1 | C.ルメール | 堀宣行 |
| 11日(日) | 京都2R | 3歳新馬 | 4 | 8 | アティラン | 牝3 | 14 | 16 | 1:57.9 | 川又賢治 | 寺島良 |
| 11日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ジョーカー | 牡3 | 3 | 1 | 1:26.6 | 岩田望来 | 友道康夫 |
| 11日(日) | 京都4R | 障害4歳上未勝利 | 5 | 8 | ハーバーライト | 牡5 | 9 | 7 | 3:24.9 | 難波剛健 | 高橋義忠 |
| 11日(日) | 京都5R | 3歳500万下 | 4 | 4 | カナタコナタ | 牡3 | 7 | 4 | 1:28.8 | 松山弘平 | 高橋一哉 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 6 | 10 | タマモランプ | 牡5 | 3 | 3 | 2:02.4 | 松山弘平 | 池添学 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 2 | 3 | シンエン | 牡7 | 12 | 15 | 1:26.9 | 池添謙一 | 松下武士 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 3 | 5 | カルパ | 牡5 | 7 | 6 | 1:26.2 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | 8 | 14 | キングメーカー | 牡4 | 5 | 5 | 1:33.5 | 武豊 | 須貝尚介 |
| 12日(月) | 中山2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ナンヨーリクエスト | 牝3 | 15 | 14 | 2:00.8 | 長浜鴻緒 | 中舘英二 |
| 12日(月) | 中山2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ハングローズ | 牝3 | 3 | 4 | 1:57.8 | 佐々木大輔 | 奥村武 |
| 12日(月) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | グラスハーティー | 牝3 | 5 | 8 | 1:58.2 | 大野拓弥 | 松山将樹 |
| 12日(月) | 中山3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ヴァンデスペランス | 牡3 | 4 | 3 | 1:56.9 | 内田博幸 | 中舘英二 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 7 | 11 | ヒットアンドロール | 牡5 | 1 | 6 | 3:15.2 | 石神深一 | 田中勝春 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 3 | 4 | シャンデルナゴル | 牡6 | 2 | 1 | 3:15.4 | 中村将之 | 石坂公一 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 8 | 14 | タガノバルコス | 牡7 | 3 | 3 | 3:15.5 | 高田潤 | 秋山真一郎 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 6 | 9 | アバットゥータ | 牡4 | 4 | 5 | 3:16.5 | 井上敏樹 | 中竹和也 |
| 12日(月) | 中山5R | 3歳新馬 | 5 | 9 | タッチザスカイ | 牝3 | 14 | 9 | 1:17.6 | 菅原明良 | 高木登 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 1 | 2 | ダカラフェスティヴ | 牝4 | 1 | 8 | 2:35.8 | 柴田善臣 | 奥平雅士 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 4 | 8 | オーシンハーフ | せん5 | 4 | 9 | 2:36.3 | 横山和生 | 高橋一哉 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | アドミラルシップ | 牡5 | 10 | 4 | 2:00.2 | 佐々木大輔 | 相沢郁 |
| 12日(月) | 京都2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | サヴォアフェール | 牡3 | 1 | 1 | 1:54.3 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
| 12日(月) | 京都4R | 3歳新馬 | 7 | 14 | グランマイース | 牡3 | 16 | 11 | 2:00.4 | 菱田裕二 | 高橋義忠 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 8 | 8 | レディゴディヴァ | 牝4 | 1 | 4 | 1:55.0 | 鮫島克駿 | 小崎憲 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 8 | 9 | ローズゴジャール | 牝4 | 4 | 7 | 1:55.4 | 城戸義政 | 荒川義之 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 6 | 12 | メイショウシナノ | 牡6 | 10 | 11 | 1:53.1 | 岩田康誠 | 大橋勇樹 |
| 12日(月) | 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 10 | 11 | 1:34.4 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | アクアアイ | 牝3 | 2 | 1 | 1:22.2 | 岩田望来 | 四位洋文 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。