・検索種別「父」・検索ワード「エピファネイア」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果19件
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ピエスユニーク | 牝3 | 3 | 6 | 2:01.8 | 松山弘平 | 手塚貴久 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 6 | シルバーレイン | 牡4 | 10 | 8 | 1:34.0 | 大野拓弥 | 萩原清 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 7 | 10 | オオナミコナミ | 牝5 | 6 | 7 | 1:33.5 | 鮫島克駿 | 牧浦充徳 |
| 28日(土) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 7 | 14 | スカイブルー | 牡4 | 14 | 10 | 1:26.4 | 高杉吏麒 | 杉山晴紀 |
| 28日(土) | 阪神10R | マーガレットSL | 4 | 4 | ケールハイム | 牝3 | 4 | 5 | 1:08.3 | 高杉吏麒 | 福永祐一 |
| 28日(土) | 小倉5R | 障害4歳上オープン | 8 | 11 | シャンドゥレール | せん6 | 8 | 9 | 3:19.4 | 五十嵐雄祐 | 国枝栄 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 5 | 7 | フィオレストラーダ | 牝4 | 5 | 5 | 2:01.8 | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 5 | 9 | サラコスティ | 牡4 | 8 | 2 | 2:42.8 | 亀田温心 | 池添学 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 5 | 8 | エリカリーシャン | 牝5 | 13 | 14 | 1:56.8 | 大野拓弥 | 国枝栄 |
| 1日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | エイカイコバチ | 牝3 | 3 | 5 | 2:02.3 | 武豊 | 藤原英昭 |
| 1日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | ラウルベア | 牝4 | 12 | 11 | 1:14.2 | 西村淳也 | 高野友和 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 7 | 12 | ジュンライトニング | 牡4 | 11 | 6 | 1:46.6 | 団野大成 | 清水久詞 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | エイカイカッシーナ | 牝4 | 9 | 8 | 1:46.5 | 北村友一 | 藤原英昭 |
| 1日(日) | 阪神9R | 山陽特別 | 2 | 2 | リッチブラック | 牡7 | 8 | 9 | 2:13.6 | 長岡禎仁 | 西村真幸 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 7 | 12 | アランカール | 牝3 | 3 | 1 | 1:34.4 | 武豊 | 斉藤崇史 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 3 | 4 | スマートプリエール | 牝3 | 6 | 5 | 1:34.6 | 吉村誠之助 | 大久保龍志 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | ヴァリオーサ | 牝4 | 1 | 5 | 1:46.3 | 富田暁 | 武幸四郎 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 5 | 10 | ジャスティンガルフ | 牡5 | 1 | 14 | 2:02.8 | 西塚洸二 | 茶木太樹 |
| 1日(日) | 小倉10R | 西日本新聞杯 | 4 | 8 | ヤマニンレセディ | 牝4 | 15 | 10 | 1:09.4 | 横山琉人 | 長谷川浩大 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。