・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果18件
5日(土) | 福島2R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | ガイ | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1700 |
5日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 8 | 8 | ハミングディスト | 牝2 | 菅原明良 | 嘉藤貴行 | 芝1800 |
5日(土) | 福島4R | 2歳新馬 | 2 | 2 | コルテオソレイユ | 牡2 | 菅原明良 | 佐藤悠太 | 芝1200 |
5日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 5 | 7 | ピコシー | 牡3 | 菅原明良 | 奥村武 | ダ1700 |
5日(土) | 福島8R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ショウナンタハティ | 牡3 | 菅原明良 | 大竹正博 | 芝1800 |
5日(土) | 福島9R | 伊達特別 | 5 | 5 | タッチアンドムーブ | 牡4 | 菅原明良 | 栗田徹 | 芝2000 |
5日(土) | 福島10R | 横手特別 | 7 | 13 | ベルギューン | 牝3 | 菅原明良 | 牧浦充徳 | ダ1700 |
5日(土) | 福島11R | TUF杯 | 3 | 5 | ドンレパルス | 牡6 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1150 |
5日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ラトルシェ | 牝3 | 菅原明良 | 菊川正達 | 芝1200 |
6日(日) | 福島2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ルシャルムール | せん3 | 菅原明良 | 萩原清 | ダ1700 |
6日(日) | 福島3R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ワンダーカフェ | 牝3 | 菅原明良 | 古賀慎明 | 芝1200 |
6日(日) | 福島4R | 2歳新馬 | 7 | 8 | アドミ | 牝2 | 菅原明良 | 中川公成 | 芝1200 |
6日(日) | 福島5R | 2歳新馬 | 8 | 8 | ハデステソーロ | 牡2 | 菅原明良 | 武市康男 | 芝2000 |
6日(日) | 福島6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | キタノライブリー | 牝3 | 菅原明良 | 本間忍 | ダ1150 |
6日(日) | 福島7R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ヴェルダリオ | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | 芝2000 |
6日(日) | 福島9R | さくらんぼ特別 | 3 | 6 | アスクアイルビゼア | 牡4 | 菅原明良 | 矢作芳人 | ダ1150 |
6日(日) | 福島10R | 白河特別 | 5 | 9 | ワザモノ | 牡7 | 菅原明良 | 尾関知人 | 芝1800 |
6日(日) | 福島11R | ジュライS | 3 | 4 | ジョージテソーロ | 牡4 | 菅原明良 | 嘉藤貴行 | ダ1700 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。