・検索種別「騎手」・検索ワード「和田竜二」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
19日(土) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 8 | 9 | ファインブルー | 牝2 | 和田竜二 | 藤野健太 | 芝1800 |
19日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ニューヤンキー | 牝3 | 和田竜二 | 中内田充正 | 芝2000 |
19日(土) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | レインオンミー | 牡3 | 和田竜二 | 福永祐一 | 芝1800 |
19日(土) | 小倉5R | 2歳新馬 | 5 | 5 | アウトザロー | 牡2 | 和田竜二 | 藤野健太 | 芝1200 |
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | エイシンキャロッツ | 牡3 | 和田竜二 | 小崎憲 | ダ1700 |
19日(土) | 小倉7R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | レディメローラ | 牝5 | 和田竜二 | 北出成人 | 芝1200 |
19日(土) | 小倉9R | ひまわり賞 | 8 | 18 | アクティングエリア | 牝2 | 和田竜二 | 天間昭一 | 芝1200 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 5 | 9 | ネーヴェフレスカ | 牝3 | 和田竜二 | 石坂公一 | ダ1700 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 1 | 2 | ショウナンマッハ | せん6 | 和田竜二 | 茶木太樹 | 芝1200 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | アンノウンウォリア | 牡6 | 和田竜二 | 平田修 | ダ1700 |
20日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | | - | ウインロズパレード | 牝2 | 和田竜二 | 吉田直弘 | ダ1000 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | | - | メイショウマサツラ | 牡3 | 和田竜二 | 本田優 | 芝1200 |
20日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | | - | エイシンマールス | 牡3 | 和田竜二 | 今野貞一 | ダ1700 |
20日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | | - | ポテチ | 牡3 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 芝2000 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | | - | ナリタエスペランサ | 牡2 | 和田竜二 | 福永祐一 | 芝1800 |
20日(日) | 小倉6R | 3歳上500万下 | | - | ルミナスサンライズ | 牝4 | 和田竜二 | 浜田多実雄 | ダ1000 |
20日(日) | 小倉7R | 3歳上500万下 | | - | ジャスティンガルフ | 牡4 | 和田竜二 | 茶木太樹 | 芝1800 |
20日(日) | 小倉8R | 3歳上500万下 | | - | リンゲルブルーメ | 牝3 | 和田竜二 | 佐藤悠太 | 芝1200 |
20日(日) | 小倉9R | 不知火特別 | | - | テイエムヒショウ | 牡5 | 和田竜二 | 浜田多実雄 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。