・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ハーツクライ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果25件
| 15日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | フリーマン | 牡2 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | ボールドタワー | 牡2 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太郎 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | アスゴッド | 牡3 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | ダ1150 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | エバーステイ | 牝3 | 横山琉人 | 久保田貴士 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 5 | 10 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 富田暁 | 武井亮 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島11R | フルーツラインカップ | 6 | 11 | メイショウキルギス | 牡4 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | ダ1150 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | エコロハート | 牝3 | 亀田温心 | 須貝尚介 | 芝1200 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 7 | 10 | ダイユウアレグロ | 牡2 | 内田博幸 | 松永康利 | 芝2000 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 9 | レイワノキセキ | 牡2 | 松山弘平 | 本田優 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 3 | ワイルドミュール | 牝2 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 1 | 1 | トゥラッタッタ | 牡4 | 石神深一 | 新開幸一 | 障害3110 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 1 | 1 | エマヌエーレ | 牡5 | 三浦皇成 | 平田修 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 4 | コスタノヴァ | 牡5 | C.ルメール | 木村哲也 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ライヴモヒート | 牡2 | 国分優作 | 坂口智康 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | ウォーターコトノハ | 牝2 | 高杉吏麒 | 岡田稲男 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 7 | 7 | カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デムーロ | 吉岡辰弥 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 5 | 8 | ベルフィーヌ | 牝4 | 丸田恭介 | 堀内岳志 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ビッグフラワー | 牡4 | 丸山元気 | 加藤征弘 | 芝1200 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | セクシーマージュ | 牝3 | 高杉吏麒 | 小椋研介 | 芝1200 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ナスノソナタ | 牡3 | 富田暁 | 武井亮 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | スイープセレニティ | 牝2 | T.マーカンド | 宮田敬介 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 5 | 6 | ベルウッドバイオ | 牡2 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 1 | 1 | ガロンヌ | 牡4 | 横山和生 | 上村洋行 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都4R | 2歳新馬 | 6 | 7 | アンティスマ | 牝2 | 坂井瑠星 | 石橋守 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 8 | 8 | サントルドパリ | 牡2 | 鮫島克駿 | 小林真也 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。