・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ハーツクライ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 17日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | アシャカバッハ | 牡3 | 小林美駒 | 小笠倫弘 | ダ1200 |
| 17日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | | - | ショウナンバーボン | 牡3 | 戸崎圭太 | 加藤士津八 | ダ1800 |
| 17日(土) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | | - | フォーディアライフ | せん5 | 石神深一 | 矢嶋大樹 | 障害2880 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | ファーザーアウェイ | 牡3 | 田辺裕信 | 尾関知人 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | ナスノソナタ | 牡4 | 丸山元気 | 武井亮 | 芝2200 |
| 17日(土) | 中山10R | アレキサンドライトS | | - | グレイテストソング | 牡4 | 佐々木大輔 | 小笠倫弘 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | ローズラフィネ | 牝3 | 武豊 | 友道康夫 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都7R | 4歳上500万下 | | - | ラッキーベイ | 牡4 | 松若風馬 | 今野貞一 | ダ1400 |
| 18日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | キタノトゥシャイン | 牝3 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | ダ1200 |
| 18日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | | - | ディレクティオ | 牝3 | 丹内祐次 | 金成貴史 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | | - | ベルウッドバイオ | 牡3 | 吉田豊 | 高橋文雅 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | アルデツヨシ | せん4 | 松岡正海 | 田中剛 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山8R | 4歳上1000万下 | | - | イゾラフェリーチェ | 牝5 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山9R | 若潮S | | - | ケイデンシーマーク | 牝6 | 津村明秀 | 福永祐一 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山9R | 若潮S | | - | コートアリシアン | 牝4 | 佐々木大輔 | 伊藤大士 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山12R | 3歳未勝利 | | - | サンヴィクトワール | 牝3 | C.ルメール | 武井亮 | 芝1600 |
| 18日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ショウナンタマユラ | 牝3 | 吉村誠之助 | 梅田智之 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ローメット | 牝3 | 今村聖奈 | 寺島良 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | サンスベリア | 牝3 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | セコンドトゥベスト | 牝3 | 岩田康誠 | 上村洋行 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | ルージュスティーズ | 牝4 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都12R | 4歳上500万下 | | - | サニーサルサ | 牝4 | 永島まなみ | 高橋康之 | 芝1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。