・検索種別「父」・検索ワード「キタサンブラック」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
| 17日(土) | 中山3R | 3歳新馬 | | - | ジーティーブラック | 牡3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | ダ1800 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | クイーンアン | 牝3 | 長浜鴻緒 | 蛯名正義 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | コスモグラニット | 牡4 | 丹内祐次 | 清水英克 | 芝2200 |
| 17日(土) | 中山9R | 菜の花賞 | | - | アメティスタ | 牝3 | 横山武史 | 牧浦充徳 | 芝1600 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | リアライズグリント | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | キタサンスーザン | 牝3 | 河原田菜々 | 清水久詞 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | ミトノボタン | 牝3 | 田口貫太 | 中竹和也 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | レイクラシック | 牝3 | 鮫島克駿 | 新谷功一 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都6R | 3歳500万下 | | - | アトモス | 牡3 | 角田大和 | 角田晃一 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | | - | サトノエピック | 牡5 | 上野翔 | 国枝栄 | 障害2880 |
| 18日(日) | 中山5R | 3歳新馬 | | - | ジンカイト | 牡3 | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | アリステア | 牡4 | 斎藤新 | 斎藤誠 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | ノクターナル | 牝5 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山7R | 4歳上1000万下 | | - | フィーリウス | 牡4 | 丹内祐次 | 手塚貴久 | 芝2200 |
| 18日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | コスモブラック | 牡3 | 坂井瑠星 | 武英智 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | ピエナブラック | 牡3 | 団野大成 | 荒川義之 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | プレスバーン | 牝3 | 小沢大仁 | 石坂公一 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都11R | 日経新春杯GII | | - | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都12R | 4歳上500万下 | | - | ジョワイユノエル | 牝4 | 鮫島克駿 | 辻野泰之 | 芝1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。