・検索種別「騎手」・検索ワード「幸英明」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
31日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | エーデルワイス | 牝3 | 5 | 12 | 1:54.2 | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
31日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ニーナバイリッカ | 牝3 | 13 | 9 | 1:26.7 | 幸英明 | 松下武士 |
31日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | パドロック | 牡3 | 7 | 2 | 1:54.6 | 幸英明 | 橋口慎介 |
31日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ナムラフィクサー | 牡3 | 13 | 12 | 1:48.8 | 幸英明 | 鈴木孝志 |
31日(土) | 京都8R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | サク | 牝6 | 10 | 9 | 1:34.2 | 幸英明 | 北出成人 |
31日(土) | 京都9R | 鳳雛SL | 2 | 2 | サンコンクエスト | 牝3 | 5 | 7 | 1:54.4 | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
31日(土) | 京都10R | 桃山S | 8 | 15 | カネトシゴウト | 牡4 | 6 | 4 | 1:58.8 | 幸英明 | 大橋勇樹 |
1日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ミトノキャット | 牝3 | 5 | 6 | 1:13.6 | 幸英明 | 前川恭子 |
1日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | スピードイエロー | 牡3 | 5 | 10 | 1:35.3 | 幸英明 | 佐々木晶 |
1日(日) | 京都5R | 3歳未勝利 | 8 | 12 | ヴァリラプトル | 牝3 | 9 | 10 | 2:28.8 | 幸英明 | 高野友和 |
1日(日) | 京都6R | 3歳500万下 | 7 | 12 | サンライズブレイク | 牡3 | 9 | 6 | 1:25.3 | 幸英明 | 浜田多実 |
1日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 6 | 11 | オースミメッシーナ | 牝6 | 8 | 15 | 1:12.1 | 幸英明 | 宮本博 |
1日(日) | 京都9R | 與杼特別 | 4 | 5 | バトンインディ | 牡4 | 12 | 13 | 1:54.2 | 幸英明 | 安達昭夫 |
1日(日) | 京都10R | 安土城SL | 7 | 13 | タマモブラックタイ | 牡5 | 9 | 5 | 1:20.9 | 幸英明 | 角田晃一 |
1日(日) | 京都11R | 白百合SL | 1 | 1 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 9 | 9 | 1:47.0 | 幸英明 | 上原博之 |
1日(日) | 京都12R | 渡月橋S | 7 | 12 | キャプテンシー | 牡4 | 10 | 7 | 1:21.4 | 幸英明 | 松永幹夫 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。