・検索種別「父」・検索ワード「ルーラーシップ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 10日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ジーティームーチョ | 牡3 | 10 | 9 | 1:58.8 | 内田博幸 | 池上昌和 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | ロジルーラー | 牡5 | 11 | 9 | 1:55.8 | 松岡正海 | 稲垣幸雄 |
| 10日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ウインビスタ | 牡3 | 16 | 14 | 2:30.4 | 田口貫太 | 梅田智之 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ペカリーナ | 牝3 | 9 | 10 | 1:59.4 | 木幡初也 | 竹内正洋 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ニシノヒノトリ | 牡3 | 4 | 6 | 2:14.1 | 菅原明良 | 手塚貴久 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | クリフハンガー | せん5 | 8 | 8 | 1:33.7 | 荻野極 | 上原博之 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 2 | 2 | ビターグラッセ | 牝6 | 3 | 4 | 1:48.0 | 菅原明良 | 栗田徹 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 2 | 1 | 1:54.9 | T.ハマーハンセン | 高橋義忠 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 5 | 8 | テレプシコーラ | 牝4 | 14 | 8 | 2:03.4 | 団野大成 | 坂口智康 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 2 | 4 | ルーラーリッチ | せん6 | 8 | 14 | 2:36.9 | 横山琉人 | 小島茂之 |
| 12日(月) | 中山10R | 初春S | 7 | 14 | ミユキアイラブユー | せん7 | 10 | 13 | 1:11.8 | 横山琉人 | 小島茂之 |
| 12日(月) | 中山10R | 初春S | 2 | 4 | スティールブルー | 牝5 | 9 | 12 | 1:11.7 | 北村宏司 | 田中勝春 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | マテンロウシルビア | 牝4 | 3 | 3 | 1:55.3 | 太宰啓介 | 四位洋文 |
| 12日(月) | 京都7R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | サマーナイト | 牡4 | 10 | 7 | 1:26.0 | 高杉吏麒 | 寺島良 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 7 | 13 | ロードマゼラン | せん7 | 16 | 16 | 1:54.2 | 団野大成 | 奥村豊 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。