・検索種別「父」・検索ワード「リオンディーズ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
| 28日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | メイショウオタモイ | 牝3 | 11 | 15 | 1:13.1 | 杉原誠人 | 高柳瑞樹 |
| 28日(土) | 中山9R | 水仙賞 | 4 | 4 | ノーブルサヴェージ | 牡3 | 1 | 3 | 2:12.7 | C.ルメール | 森一誠 |
| 28日(土) | 中山10R | 春風S | 2 | 3 | ルージュアズライト | 牝6 | 13 | 11 | 1:11.4 | 佐々木大輔 | 森一誠 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 6 | 12 | オタルエバー | 牡7 | 14 | 16 | 1:07.7 | 大野拓弥 | 中竹和也 |
| 28日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 7 | 14 | ディーズゴールド | 牡4 | 4 | 4 | 1:53.2 | 三浦皇成 | 田村康仁 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ティブロン | 牡3 | 10 | 12 | 2:03.5 | 横山琉人 | 矢嶋大樹 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | メイショウプレマ | 牝3 | 9 | 11 | 2:03.2 | 森田誠也 | 石橋守 |
| 1日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | アイアムアッパレ | 牡3 | 9 | 12 | 1:56.8 | 柴田善臣 | 奥平雅士 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | マイエラ | 牡3 | 6 | 5 | 1:13.1 | 長浜鴻緒 | 蛯名正義 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ノーブルノワール | 牝4 | 12 | 10 | 1:55.8 | 幸英明 | 林徹 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | レジーナローズ | 牝6 | 7 | 7 | 1:12.1 | 長浜鴻緒 | 鈴木慎太郎 |
| 1日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | カルロット | 牡3 | 16 | 1 | 1:29.3 | 武豊 | 武幸四郎 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | キングズテイル | 牡3 | 3 | 3 | 2:08.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 5 | 8 | エイズルブルーム | 牝3 | 10 | 11 | 1:34.8 | 池添謙一 | 坂口智康 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ツィスカリーゼ | 牡6 | 12 | 12 | 1:09.7 | 的場勇人 | 的場均 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ミエノブラボー | 牝5 | 2 | 3 | 1:08.7 | 石田拓郎 | 田中勝春 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 1 | 2 | ロワンディシー | 牡8 | 16 | 17 | 2:02.8 | 菊沢一樹 | 北出成人 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。