・検索種別「父」・検索ワード「ヘニーヒューズ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ベニシア | 牝4 | 6 | 12 | 1:09.9 | 菊沢一樹 | 粕谷昌央 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 5 | 8 | ビターゼノビア | 牝5 | 13 | 13 | 1:48.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 |
| 15日(土) | 福島11R | フルーツラインカップ | 4 | 7 | シャカシャカシー | 牡4 | 11 | 4 | 1:09.5 | 斎藤新 | 茶木太樹 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | フィーチャリング | せん3 | 4 | 4 | 1:25.3 | 原優介 | 和田正一郎 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 6 | 12 | サノノワンダー | 牡3 | 3 | 1 | 1:37.6 | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
| 15日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 5 | 9 | コサージュ | 牝2 | 9 | 5 | 1:14.3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 2 | 2 | フェリ | 牝5 | 10 | 15 | 1:12.0 | 酒井学 | 佐々木晶三 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | グレイスフルマーチ | 牡3 | 7 | 3 | 1:47.0 | 松若風馬 | 中村直也 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 6 | 11 | ピゲ | 牡2 | 7 | 3 | 1:49.9 | 松若風馬 | 高橋康之 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | ジュエルハウス | 牝3 | 8 | 8 | 1:10.0 | 小林凌大 | 西園正都 |
| 16日(日) | 東京9R | 銀嶺S | 8 | 14 | レーウィン | せん4 | 10 | 5 | 1:24.7 | 横山和生 | 上村洋行 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 5 | 7 | ガーリッシュ | 牝2 | 11 | 4 | 1:26.4 | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 4 | 5 | ミスヘンリー | 牝2 | 8 | 11 | 1:26.1 | 幸英明 | 羽月友彦 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。