・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ハーツクライ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果23件
13日(土) | 中山2R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | フィーユレアル | 牝2 | 5 | 4 | 1:35.2 | 横山琉人 | 斎藤誠 |
13日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ヨドノタイヨウ | 牡3 | 3 | 6 | 1:54.0 | 小林凌大 | 小西一男 |
13日(土) | 阪神11R | チャレンジカップGIII | 8 | 14 | タガノデュード | 牡4 | 8 | 9 | 1:58.5 | 古川吉洋 | 宮徹 |
14日(日) | 中山1R | 障害3歳上未勝利 | 7 | 7 | フォーディアライフ | せん4 | 4 | 4 | 3:19.1 | 石神深一 | 矢嶋大樹 |
14日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | エンカウンターベイ | 牝2 | 8 | 3 | 1:09.5 | 横山琉人 | 田中剛 |
14日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | ライヒスアドラー | 牡2 | 1 | 1 | 1:51.5 | 佐々木大輔 | 上原佑紀 |
14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | ブレイクザアイス | せん6 | 7 | 11 | 1:54.1 | 黛弘人 | 森一誠 |
14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | アンガアヴィス | せん3 | 9 | 12 | 1:54.6 | 石田拓郎 | 新開幸一 |
14日(日) | 中山9R | 御宿特別 | 8 | 8 | ケイデンシーマーク | 牝5 | 1 | 5 | 1:33.5 | 津村明秀 | 福永祐一 |
14日(日) | 中山11R | ラジオ日本賞 | 5 | 10 | エミサキホコル | 牡5 | 15 | 3 | 1:11.7 | 菅原明良 | 杉山佳明 |
14日(日) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | コスモファーブロス | 牝2 | 8 | 7 | 1:22.4 | 丹内祐次 | 吉田直弘 |
14日(日) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | メイショウアイク | 牡3 | 10 | 12 | 1:13.4 | 国分優作 | 石橋守 |
14日(日) | 阪神5R | 2歳新馬 | 5 | 5 | ブルースカイブルー | 牡2 | 1 | 3 | 2:04.5 | 和田竜二 | 平田修 |
14日(日) | 阪神8R | 3歳上500万下 | 4 | 5 | ヤングアメリカンズ | 牡3 | 8 | 9 | 2:06.8 | 渡辺竜也 | 奥村豊 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 7 | 14 | セナスタイル | 牝3 | 3 | 10 | 1:43.8 | 岩田康誠 | 安田翔伍 |
15日(月) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | アイアンオバーカム | 牝3 | 8 | 9 | 1:57.7 | 柴田大知 | 南田美知雄 |
15日(月) | 中山4R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | クイーンラブ | 牝3 | 8 | 7 | 1:33.8 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | ミスティブルー | 牡3 | 6 | 10 | 2:33.0 | 横山琉人 | 高橋文雅 |
15日(月) | 中山11R | 朝日杯セントライト記念GII | 5 | 6 | ミュージアムマイル | 牡3 | 1 | 1 | 2:10.8 | 戸崎圭太 | 高柳大輔 |
15日(月) | 中山11R | 朝日杯セントライト記念GII | 7 | 9 | ファイアンクランツ | 牡3 | 12 | 3 | 2:12.6 | J.モレイラ | 堀宣行 |
15日(月) | 阪神1R | 障害3歳上未勝利 | 3 | 3 | アンノウンウォリア | 牡6 | 4 | 4 | 3:32.8 | 黒岩悠 | 平田修 |
15日(月) | 阪神6R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ボナペティアスク | 牝3 | 3 | 14 | 2:13.0 | 松若風馬 | 梅田智之 |
15日(月) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 7 | 10 | ヨドギミ | 牝3 | 8 | 10 | 1:55.4 | 角田大和 | 中村直也 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。