・検索種別「父」・検索ワード「デクラレーションオブウォー」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | アストリル | 牝2 | 2 | 5 | 2:01.2 | 横山琉人 | 鈴木慎太郎 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 3 | 6 | ベルトラッキ | 牡2 | 2 | 16 | 2:03.0 | 上里直汰 | 加藤士津八 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ヴィヴァラリス | 牝3 | 14 | 16 | 1:10.7 | 水沼元輝 | 尾関知人 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | テンレディーゴー | 牡2 | 5 | 5 | 1:40.5 | 佐々木大輔 | 菊川正達 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 1 | 1 | トゥラッタッタ | 牡4 | 10 | 10 | 3:29.3 | 石神深一 | 新開幸一 |
| 15日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | モチモチチャン | 牝2 | 10 | 8 | 1:58.1 | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 8 | 12 | ミトノテイオー | 牡2 | 12 | 11 | 2:05.8 | 山中悠希 | 前川恭子 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | スマートグロワール | 牡2 | 9 | 9 | 2:04.8 | 幸英明 | 畑端省吾 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 1 | 1 | ドクタードリトル | 牡5 | 9 | 6 | 1:59.7 | 岩田望来 | 今野貞一 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ポルタシャーンス | 牝2 | 10 | 16 | 1:12.0 | 佐藤翔馬 | 武藤善則 |
| 16日(日) | 福島9R | 福島2歳S | 4 | 8 | タマモイカロス | 牡2 | 1 | 1 | 1:09.2 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | エーデル | 牝4 | 1 | 7 | 1:37.3 | 酒井学 | 金成貴史 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 6 | 11 | モリノレッドスター | 牝4 | 16 | 5 | 1:31.6 | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 5 | 5 | ジャストビート | 牝2 | 6 | 8 | 2:02.2 | 丹内祐次 | 安達昭夫 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 5 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 6 | 10 | 2:11.6 | 浜中俊 | 四位洋文 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。