・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ステイゴールド」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 7日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | インスウィング | せん3 | 11 | 10 | 1:57.2 | 小林脩斗 | 青木孝文 |
| 7日(土) | 中山6R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | オーブレーヌ | 牝3 | 6 | 11 | 2:04.0 | 石神深道 | 和田正一郎 |
| 7日(土) | 中山6R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | セシルブリュネ | 牝3 | 8 | 4 | 2:04.0 | 横山武史 | 栗田徹 |
| 7日(土) | 中山9R | 潮来特別 | 2 | 2 | クリフハンガー | せん5 | 10 | 5 | 2:35.3 | 田辺裕信 | 上原博之 |
| 7日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | シャンドラテ | 牝3 | 4 | 8 | 1:57.2 | 酒井学 | 高橋康之 |
| 7日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 7 | 15 | ティラユール | 牡3 | 11 | 17 | 1:36.3 | 酒井学 | 北出成人 |
| 7日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | アリアベルデ | 牝3 | 18 | 10 | 1:38.8 | 西村淳也 | 清水久詞 |
| 7日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ホワイトフレイムス | 牡3 | 3 | 3 | 1:34.8 | 幸英明 | 吉岡辰弥 |
| 8日(日) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 8 | 13 | テイエムタワードン | せん4 | 11 | 13 | 3:22.4 | 田村太雅 | 畑端省吾 |
| 8日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | ルクスマーベリック | せん5 | 10 | 12 | 1:12.7 | 杉原誠人 | 松永幹夫 |
| 8日(日) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 7 | マーゴットゲイン | 牡4 | 7 | 6 | 1:54.6 | 矢野貴之 | 伊坂重信 |
| 8日(日) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 4 | 4 | ニューファウンド | せん4 | 9 | 5 | 1:55.0 | 石川裕紀人 | 相沢郁 |
| 8日(日) | 中山9R | 湾岸S | 5 | 9 | コスモフロイデ | 牡7 | 15 | 16 | 2:34.7 | 矢野貴之 | 天間昭一 |
| 8日(日) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 5 | 5 | ルクスフレンジー | 牡4 | 1 | 1 | 1:54.9 | 酒井学 | 松永幹夫 |
| 8日(日) | 阪神11R | 大阪城SL | 3 | 3 | ショウナンマグマ | せん7 | 12 | 12 | 1:46.5 | 団野大成 | 尾関知人 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。