・検索種別「父」・検索ワード「ゴールドドリーム」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果12件
| 20日(土) | 中山4R | 2歳新馬 | 7 | 10 | ゴールドブレイズ | 牡2 | 1 | 3 | 1:55.2 | 荻野極 | 浅利英明 |
| 20日(土) | 中山8R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | レーヴレジェンド | 牡3 | 14 | 13 | 1:14.5 | 菊沢一樹 | 金成貴史 |
| 20日(土) | 中京1R | 2歳未勝利 | 5 | 10 | マーゴットオネイロ | 牡2 | 6 | 8 | 1:14.3 | 秋山稔樹 | 小林真也 |
| 20日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 4 | 8 | ゼットドリーム | 牡2 | 11 | 5 | 1:58.0 | 岩田望来 | 吉田直弘 |
| 20日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 4 | 7 | アークブリッツ | 牝2 | 7 | 12 | 1:56.7 | 和田竜二 | 平田修 |
| 20日(土) | 阪神9R | ポインセチアS | 4 | 4 | ケンタッキーホーム | 牡2 | 6 | 8 | 1:54.2 | 坂井瑠星 | 松下武士 |
| 21日(日) | 中山1R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | ライトブルースカイ | 牝2 | 16 | 15 | 1:14.7 | 今村聖奈 | 柄崎将寿 |
| 21日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | アオハルブルース | 牡2 | 5 | 4 | 1:54.1 | 佐々木大輔 | 栗田徹 |
| 21日(日) | 中山6R | 2歳新馬 | 6 | 12 | ウシャス | 牝2 | 8 | 14 | 1:14.2 | 丸田恭介 | 小西一男 |
| 21日(日) | 中山10R | 北総S | 3 | 4 | グランジョルノ | 牡3 | 13 | 13 | 1:53.8 | 内田博幸 | 高柳瑞樹 |
| 21日(日) | 中京5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | アマテラスイメル | 牝2 | 9 | 12 | 1:27.9 | 富田暁 | 本田優 |
| 21日(日) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | イルダメリーノ | 牡2 | 7 | 8 | 1:13.9 | 松若風馬 | 前川恭子 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。