・検索種別「父」・検索ワード「ゴールドシップ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 10日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ティラーノ | 牡3 | 5 | 6 | 1:57.5 | 佐々木大輔 | 小手川準 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | ファルコンミノル | 牡6 | 3 | 7 | 1:54.7 | 田辺裕信 | 中舘英二 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 6 | 11 | マイネルラウレア | 牡6 | 7 | 8 | 2:12.0 | 津村明秀 | 宮徹 |
| 10日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | パーヴォ | 牡3 | 5 | 3 | 2:27.7 | 和田竜二 | 吉田直弘 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ゴージャス | 牝4 | 10 | 4 | 1:22.8 | 団野大成 | 四位洋文 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | マイネルオラクル | 牡3 | 14 | 12 | 2:15.1 | 原優介 | 尾関知人 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 4 | 4 | ヴァイルマティ | 牝6 | 10 | 9 | 1:48.4 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 7 | 10 | オルノア | 牝6 | 12 | 5 | 1:48.7 | 内田博幸 | 新谷功一 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | サンライズバブル | 牡4 | 6 | 5 | 2:02.5 | 池添謙一 | 新谷功一 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | アドミラルシップ | 牡5 | 10 | 4 | 2:00.2 | 佐々木大輔 | 相沢郁 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 8 | 17 | グランツローゼ | 牝4 | 17 | 17 | 2:01.2 | 柴田大知 | 和田雄二 |
| 12日(月) | 京都5R | 3歳新馬 | 6 | 12 | メイショウバルキア | 牝3 | 7 | 12 | 1:37.1 | 河原田菜々 | 渡辺薫彦 |
| 12日(月) | 京都9R | 琵琶湖特別 | 4 | 4 | ウインデイジー | 牝5 | 7 | 3 | 2:25.3 | 松山弘平 | 宮徹 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。