・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「クロフネ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果36件
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ライヴレッドアイ | 牝3 | 1 | 1 | 1:12.6 | 木幡巧也 | 牧光二 |
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | フェルアフリーゼ | 牝3 | 3 | 5 | 1:13.5 | 長浜鴻緒 | 深山雅史 |
| 10日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ホッカイダイオー | 牡3 | 14 | 12 | 1:59.5 | 佐藤翔馬 | 奥平雅士 |
| 10日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | キョンチャン | 牝3 | 14 | 13 | 1:15.2 | 江田照男 | 深山雅史 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 6 | 7 | アースアクシス | 牝3 | 3 | 2 | 1:59.1 | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | ナムラジミー | 牡4 | 7 | 13 | 1:55.2 | 丸田恭介 | 武市康男 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | アースジャッジ | 牡3 | 16 | 11 | 1:38.1 | 菅原明良 | 高木登 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 4 | 7 | ハリケーンリッジ | 牝6 | 10 | 13 | 1:34.8 | 杉原誠人 | 大和田成 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 5 | 10 | マルカオペラ | 牝5 | 6 | 11 | 1:34.6 | 津村明秀 | 浜田多実雄 |
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | デパーチャー | 牝3 | 11 | 15 | 1:57.8 | 城戸義政 | 宮地貴稔 |
| 10日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 7 | 14 | スマイリングスカイ | 牝3 | 15 | 5 | 1:29.9 | 高杉吏麒 | 奥村豊 |
| 10日(土) | 京都4R | 3歳500万下 | 3 | 3 | シルバーレシオ | 牡3 | 2 | 3 | 1:53.8 | 岩田望来 | 野中賢二 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 1 | 1 | ピースフルナイト | 牝6 | 6 | 9 | 1:08.4 | 斎藤新 | 高野友和 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ノーブルクラウド | 牝3 | 1 | 4 | 1:56.9 | 西村淳也 | 久保田貴士 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ニケフェリーチェ | 牝3 | 11 | 15 | 1:59.7 | 柴田大知 | 菊川正達 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ピンクサウスポー | 牝3 | 13 | 16 | 2:01.0 | 石橋脩 | 勢司和浩 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | トリエンナーレ | 牝3 | 15 | 8 | 2:03.9 | 荻野極 | 森一誠 |
| 11日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | アイアムアッパレ | 牡3 | 7 | 10 | 1:58.3 | 柴田善臣 | 奥平雅士 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ワールドブレイヴ | 牡3 | 9 | 11 | 2:14.6 | 丸山元気 | 宮田敬介 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 7 | 10 | オルノア | 牝6 | 12 | 5 | 1:48.7 | 内田博幸 | 新谷功一 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | マシン | 牡3 | 4 | 6 | 1:55.6 | 団野大成 | 石坂公一 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ミスターエメラルド | 牡3 | 7 | 4 | 1:57.1 | 鮫島克駿 | 中村直也 |
| 11日(日) | 京都2R | 3歳新馬 | 1 | 1 | ホワイトラバーズ | 牝3 | 12 | 12 | 1:57.7 | 古川吉洋 | 大根田裕之 |
| 11日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | 3 | 4 | テンエースワン | 牡5 | 7 | 9 | 1:54.7 | 坂井瑠星 | 大久保龍志 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | シェーラ | 牝4 | 8 | 9 | 2:02.8 | 田山旺佑 | 牧田和弥 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 7 | 14 | ニューオーリンズ | 牡4 | 5 | 2 | 1:25.9 | 和田陽希 | 杉山晴紀 |
| 11日(日) | 京都9R | 五条坂特別 | 8 | 9 | キーチパルフェ | 牡5 | 1 | 3 | 1:59.2 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 |
| 12日(月) | 中山7R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | ランスノーブル | 牝6 | 3 | 2 | 1:55.5 | 長浜鴻緒 | 上原博之 |
| 12日(月) | 中山7R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | ライズトゥザトップ | 牝4 | 9 | 11 | 1:56.9 | 石橋脩 | 牧光二 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 3 | 5 | ジョータルマエ | せん6 | 6 | 6 | 2:36.9 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 |
| 12日(月) | 京都2R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ブラックコーラル | 牡3 | 3 | 2 | 1:54.9 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ハンザキ | 牝3 | 4 | 8 | 1:27.3 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 |
| 12日(月) | 京都5R | 3歳新馬 | 8 | 16 | モズラブヤン | 牝3 | 8 | 15 | 1:37.2 | 田口貫太 | 牧田和弥 |
| 12日(月) | 京都7R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | セボンサデッセ | 牡4 | 4 | 1 | 1:25.4 | 菱田裕二 | 橋口慎介 |
| 12日(月) | 京都8R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | リアルスター | 牡4 | 9 | 8 | 2:01.5 | 田口貫太 | 大橋勇樹 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | ルビーエクリプス | 牝3 | 14 | 14 | 1:24.0 | 田口貫太 | 高野友和 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。