・検索種別「父」・検索ワード「キタサンブラック」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果20件
| 10日(土) | 中山5R | 3歳新馬 | 3 | 5 | インタノン | 牡3 | 2 | 2 | 2:02.3 | 大野拓弥 | 堀宣行 |
| 10日(土) | 中山5R | 3歳新馬 | 4 | 7 | カレリアフレイバー | 牝3 | 7 | 4 | 2:03.5 | 田辺裕信 | 久保田貴士 |
| 10日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | フクチャンブラック | 牡3 | 9 | 12 | 2:28.5 | 斎藤新 | 高橋康之 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 1 | 1 | インディゴブラック | せん7 | 2 | 2 | 3:36.0 | 小坂忠士 | 奥村豊 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 6 | 7 | ウン | 牡7 | 中止 | 8 | | 森一馬 | 吉田直弘 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | ブラックジェダイト | 牡4 | 2 | 4 | 1:32.2 | 佐々木大輔 | 大竹正博 |
| 11日(日) | 中山10R | ポルックスS | 8 | 16 | ダノンザボルケーノ | 牡5 | 14 | 12 | 1:54.9 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 11日(日) | 中山11R | フェアリーSGIII | 8 | 15 | ブラックチャリス | 牝3 | 1 | 5 | 1:33.6 | 津村明秀 | 武幸四郎 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 7 | 13 | バイファーザベスト | 牡7 | 14 | 14 | 1:27.0 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ナリタエスペランサ | 牡3 | 1 | 1 | 1:49.2 | 武豊 | 福永祐一 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | オオツカ | 牡3 | 10 | 13 | 1:50.5 | 松本大輝 | 大久保龍志 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | リン | 牡3 | 4 | 7 | 1:49.6 | 藤岡佑介 | 四位洋文 |
| 12日(月) | 中山1R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ジーティーソレイユ | 牝3 | 6 | 6 | 1:13.8 | 杉原誠人 | 千葉直人 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 8 | 14 | タガノバルコス | 牡7 | 3 | 3 | 3:15.5 | 高田潤 | 秋山真一郎 |
| 12日(月) | 京都2R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ブラックコーラル | 牡3 | 3 | 2 | 1:54.9 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 12日(月) | 京都2R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ロードステラート | 牡3 | 9 | 4 | 1:56.7 | C.ルメール | 武英智 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | アゲンストオッズ | 牝3 | 16 | 2 | 1:31.1 | 川田将雅 | 大久保龍志 |
| 12日(月) | 京都9R | 琵琶湖特別 | 5 | 6 | キタサンハナビラ | 牝4 | 8 | 5 | 2:25.6 | 団野大成 | 斉藤崇史 |
| 12日(月) | 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | 6 | 12 | フォルナックス | 牝3 | 7 | 6 | 1:34.3 | 西村淳也 | 奥村豊 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | ルビーエクリプス | 牝3 | 14 | 14 | 1:24.0 | 田口貫太 | 高野友和 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。