・検索種別「父」・検索ワード「キズナ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果38件
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | ジャスティンライズ | せん4 | 14 | 13 | 2:38.1 | 菊沢一樹 | 吉岡辰弥 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | プルーヴンウィナー | 牝4 | 8 | 15 | 2:36.4 | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | リアンエターナル | 牝3 | 13 | 12 | 1:10.3 | 斎藤新 | 武藤善則 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | チャージドアップ | 牝4 | 16 | 14 | 1:10.8 | 石神深道 | 和田正一郎 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ロードアフェット | 牡4 | 7 | 12 | 2:41.2 | 菊沢一樹 | 高柳瑞樹 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ファームツエンティ | せん5 | 中止 | 4 | | 亀田温心 | 北出成人 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 3 | 5 | チカミリオン | 牝4 | 12 | 10 | 1:47.9 | 和田陽希 | 大久保龍志 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | レザンクレール | 牝4 | 11 | 15 | 1:09.8 | 川端海翼 | 西村真幸 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | オルフセン | 牡2 | 1 | 1 | 2:00.8 | T.マーカンド | 斎藤誠 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 4 | 5 | ヨカオウ | 牡2 | 2 | 5 | 2:01.1 | 岩田康誠 | 谷潔 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 8 | 12 | オールザワールド | 牡8 | 中止 | 1 | | 森一馬 | 中竹和也 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 18 | コト | 牝4 | 15 | 13 | 1:22.1 | 菱田裕二 | 野中賢二 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 3 | 6 | アサカラキング | 牡5 | 13 | 12 | 1:36.5 | 津村明秀 | 斎藤誠 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 4 | 5 | ブラックルビー | 牝3 | 12 | 6 | 1:34.9 | A.プーシャン | 田中博康 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 3 | 3 | ガルサブランカ | 牝4 | 6 | 5 | 1:34.1 | 川田将雅 | 木村哲也 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | ナウオアネヴァー | 牡2 | 3 | 8 | 1:54.4 | 高杉吏麒 | 寺島良 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 5 | 6 | ソルパッサーレ | 牝2 | 1 | 4 | 2:01.6 | 浜中俊 | 四位洋文 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | リガーレ | 牡3 | 15 | 3 | 1:55.8 | 岩田望来 | 池江泰寿 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | ロカヒ | 牡3 | 4 | 6 | 1:52.5 | 酒井学 | 飯田祐史 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | エテルノレガーメ | 牡3 | 6 | 7 | 1:52.7 | 幸英明 | 野中賢二 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 8 | 16 | ウエストナウ | 牡4 | 1 | 5 | 1:58.9 | 団野大成 | 佐々木晶三 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 4 | 8 | エープラス | 牝7 | 11 | 15 | 2:00.0 | 高杉吏麒 | 池上昌和 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 7 | 13 | シュバルツクーゲル | 牡4 | 13 | 4 | 2:00.3 | 西村淳也 | 鹿戸雄一 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 3 | 6 | リビアングラス | 牡5 | 6 | 1 | 1:59.6 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 8 | 18 | コスモグローリー | 牡3 | 3 | 7 | 1:33.5 | 和田竜二 | 北出成人 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | テイクイットオール | 牡3 | 6 | 14 | 1:33.6 | 池添謙一 | 中竹和也 |
| 16日(日) | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 7 | 8 | ホークフィールド | 牡4 | 1 | 1 | 3:01.6 | 高田潤 | 武英智 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 5 | 10 | トロピカルライト | 牝5 | 7 | 6 | 2:42.2 | 丸田恭介 | 武藤善則 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | トリオンファルマン | 牝5 | 15 | 10 | 2:03.0 | 高杉吏麒 | 笹田和秀 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 1 | 2 | ハリウッドグラム | 牡2 | 9 | 3 | 1:41.6 | T.マーカンド | 林徹 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | サンマルリアン | 牝5 | 15 | 16 | 1:39.9 | 小林脩斗 | 土田稔 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 6 | 8 | ミエノフェアリー | 牝3 | 7 | 1 | 2:00.3 | 北村宏司 | 古賀慎明 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 10 | レステダンルヴァン | 牝2 | 9 | 6 | 1:26.1 | 斎藤新 | 藤岡健一 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 8 | 8 | レッドセドナ | 牡2 | 8 | 4 | 2:04.5 | 西村淳也 | 藤原英昭 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 4 | 8 | フローラルセント | 牝4 | 15 | 13 | 1:53.6 | 西村淳也 | 松下武士 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | スカイドゥエラー | 牡7 | 7 | 10 | 1:52.0 | 田山旺佑 | 谷潔 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 1 | 1 | パラディレーヌ | 牝3 | 2 | 4 | 2:11.3 | 岩田望来 | 千田輝彦 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 1 | 1 | プッシュオン | 牡5 | 8 | 3 | 1:46.2 | 坂井瑠星 | 西村真幸 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。