・検索種別「父」・検索ワード「キズナ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果21件
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | プロスペクトパーク | 牡4 | 6 | 2 | 1:55.1 | 荻野極 | 高柳瑞樹 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | リラ | 牝3 | 6 | 1 | 1:34.9 | 三浦皇成 | 蛯名正義 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 1 | 2 | アンジョルラス | せん5 | 7 | 4 | 1:34.6 | 菅原明良 | 藤野健太 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 8 | 17 | オールセインツ | 牡5 | 4 | 7 | 2:11.1 | 戸崎圭太 | 友道康夫 |
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ジーティービキニ | 牝3 | 2 | 1 | 1:55.3 | 北村友一 | 松下武士 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | コールラヴ | 牝3 | 5 | 6 | 1:35.7 | 武豊 | 友道康夫 |
| 10日(土) | 京都7R | 4歳上500万下 | 4 | 6 | レザンクレール | 牝5 | 7 | 15 | 1:13.3 | 鷲頭虎太 | 西村真幸 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 3 | 3 | ヴィンテージボンド | 牡7 | 6 | 4 | 3:37.7 | 難波剛健 | 西園正都 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | キャトルエピス | 牝4 | 9 | 3 | 1:34.4 | 横山武史 | 栗田徹 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 4 | 5 | ブラックルビー | 牝4 | 6 | 3 | 1:48.1 | 戸崎圭太 | 田中博康 |
| 11日(日) | 中山10R | ポルックスS | 2 | 3 | カゼノランナー | 牡5 | 1 | 7 | 1:53.1 | 西村淳也 | 松永幹夫 |
| 11日(日) | 中山11R | フェアリーSGIII | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | 4 | 8 | 1:33.8 | 三浦皇成 | 上原博之 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ハギノピアチェーレ | 牝4 | 2 | 2 | 2:02.2 | 北村友一 | 高野友和 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | 6 | 9 | シンドリームシン | 牡5 | 4 | 7 | 2:02.4 | 高杉吏麒 | 武幸四郎 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 2 | 4 | アスクアイルビゼア | 牡5 | 2 | 3 | 1:25.5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | 1 | 1 | ラーンザロープス | 牝5 | 4 | 11 | 1:33.4 | 菱田裕二 | 武幸四郎 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | サリエンテ | 牝3 | 3 | 3 | 1:49.6 | 北村友一 | 池添学 |
| 12日(月) | 中山2R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ポイズンオーク | 牝3 | 7 | 5 | 1:58.5 | 横山武史 | 浅利英明 |
| 12日(月) | 京都5R | 3歳新馬 | 4 | 8 | スリーキズナヒメ | 牝3 | 13 | 17 | 1:38.0 | 松若風馬 | 中竹和也 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 2 | 3 | ペンナヴェローチェ | 牡5 | 5 | 4 | 1:52.3 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
| 12日(月) | 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | 6 | 11 | バルセシート | 牡3 | 4 | 2 | 1:33.7 | 北村友一 | 松下武士 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。