・検索種別「父」・検索ワード「カリフォルニアクローム」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果10件
| 10日(土) | 中山5R | 3歳新馬 | 1 | 1 | コンヴァーンクル | 牡3 | 12 | 15 | 2:04.6 | 丹内祐次 | 菊川正達 |
| 10日(土) | 京都9R | 出町特別 | 1 | 1 | ハリウッドパーク | 牝5 | 6 | 5 | 1:54.1 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 11日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | タマリスペクト | 牡3 | 12 | 14 | 1:15.9 | 横山琉人 | 相沢郁 |
| 11日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | アスパラゴ | 牝3 | 8 | 12 | 1:59.2 | 江田照男 | 田村康仁 |
| 11日(日) | 京都2R | 3歳新馬 | 4 | 7 | アンウェイバリング | 牝3 | 13 | 14 | 1:57.7 | 田山旺佑 | 羽月友彦 |
| 12日(月) | 中山10R | 初春S | 4 | 8 | ロサンゼルス | 牡5 | 14 | 4 | 1:12.9 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 |
| 12日(月) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | グレイトソン | 牡3 | 6 | 11 | 1:14.5 | 和田陽希 | 鈴木孝志 |
| 12日(月) | 京都8R | 4歳上500万下 | 5 | 8 | ユキノクラウン | 牡4 | 5 | 2 | 2:00.8 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 5 | 9 | タマモプルメリア | 牝5 | 11 | 14 | 1:53.1 | 古川吉洋 | 大橋勇樹 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | 7 | 14 | ワイドブリザード | せん5 | 2 | 7 | 1:52.0 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。