2026年3月21日(土)
阪神5Rサラ系3歳未勝利芝1600m
出馬表| 単勝 | 15 | 1,060円 | 6 |
| 複勝 | 15 | 290円 | 5 |
| 複勝 | 7 | 820円 | 8 |
| 複勝 | 12 | 160円 | 1 |
| 枠連 | 4-7 | 1,710円 | 7 |
| 馬連 | 7-15 | 21,730円 | 33 |
| ワイド | 12-15 | 520円 | 4 |
| ワイド | 7-12 | 1,450円 | 16 |
| ワイド | 7-15 | 4,830円 | 29 |
| 馬単 | 15-7 | 33,880円 | 60 |
| 3連複 | 7-12-15 | 14,530円 | 36 |
| 3連単 | 15-7-12 | 142,780円 | 300 |
| 1 | - | 7 | 15 | テイエムアイラン | 牝3 | 1:34.6 | 丹内祐次(55.0) |
| 2 | - | 4 | 7 | ブランチアウト | 牡3 | 1:34.7 | 古川吉洋(57.0) |
| 3 | - | 6 | 12 | ハヤブササキチャン | 牝3 | 1:34.7 | 吉田隼人(55.0) |
| 4 | - | 2 | 3 | フェルギナス | 牡3 | 1:34.7 | 坂井瑠星(57.0) |
| 5 | - | 7 | 14 | ソルトアイリス | 牝3 | 1:34.9 | 武豊(55.0) |
| 6 | - | 4 | 8 | ダノンステート | 牡3 | 1:35.0 | 横山和生(57.0) |
| 7 | - | 7 | 13 | モカプウイング | 牝3 | 1:35.1 | 幸英明(55.0) |
| 8 | - | 1 | 2 | ナムラシンジロー | 牡3 | 1:35.4 | 森田誠也(54.0) |
| 9 | - | 3 | 6 | タイムレスフレアー | 牡3 | 1:35.4 | 松山弘平(57.0) |
| 10 | - | 8 | 18 | ダイシンデリー | 牡3 | 1:35.5 | 北村友一(57.0) |
| 11 | - | 5 | 9 | メイショウタダツグ | 牡3 | 1:35.5 | 酒井学(57.0) |
| 12 | - | 5 | 10 | レットフィールマン | 牝3 | 1:35.5 | 丸山元気(55.0) |
| 13 | - | 8 | 17 | ヒメヒオウギ | 牝3 | 1:35.5 | 菱田裕二(55.0) |
| 14 | - | 1 | 1 | エンドレスクライ | 牡3 | 1:35.7 | 川端海翼(54.0) |
| 15 | - | 2 | 4 | グランブラーヴ | 牡3 | 1:35.7 | 岩部純二(57.0) |
| 16 | - | 3 | 5 | ルーセントムーン | 牡3 | 1:36.0 | 田口貫太(57.0) |
| 17 | - | 8 | 16 | ラルス | 牡3 | 1:36.5 | 大久保友雅(54.0) |
| 18 | - | 6 | 11 | チェナ | 牝3 | 1:37.4 | 藤懸貴志(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。