2026年3月22日(日)
中京11R愛知杯GIII芝1400m
出馬表| 単勝 | 18 | 2,760円 | 12 |
| 複勝 | 18 | 980円 | 13 |
| 複勝 | 8 | 300円 | 3 |
| 複勝 | 10 | 870円 | 12 |
| 枠連 | 4-8 | 820円 | 1 |
| 馬連 | 8-18 | 16,560円 | 60 |
| ワイド | 8-10 | 3,950円 | 49 |
| ワイド | 8-18 | 5,020円 | 60 |
| ワイド | 10-18 | 14,690円 | 111 |
| 馬単 | 18-8 | 31,830円 | 122 |
| 3連複 | 8-10-18 | 162,740円 | 393 |
| 3連単 | 18-8-10 | 733,950円 | 2021 |
| 1 | 12 | 8 | 18 | アイサンサン | 牝4 | 1:19.6 | 幸英明(55.0) |
| 2 | 5 | 4 | 8 | ソルトクィーン | 牝5 | 1:19.6 | 富田暁(55.0) |
| 3 | 13 | 5 | 10 | セフィロ | 牝6 | 1:19.8 | 吉田隼人(55.0) |
| 4 | 7 | 7 | 15 | ワイドラトゥール | 牝5 | 1:19.8 | 西塚洸二(56.0) |
| 5 | 2 | 4 | 7 | チェルビアット | 牝4 | 1:19.8 | 西村淳也(55.0) |
| 6 | 3 | 1 | 1 | マピュース | 牝4 | 1:19.9 | 田辺裕信(56.0) |
| 7 | 4 | 3 | 5 | ウイントワイライト | 牝4 | 1:19.9 | 横山典弘(55.0) |
| 8 | 6 | 3 | 6 | ナムラクララ | 牝4 | 1:19.9 | 浜中俊(55.0) |
| 9 | 11 | 8 | 17 | リラボニート | 牝5 | 1:20.0 | 田山旺佑(55.0) |
| 10 | 1 | 8 | 16 | ドロップオブライト | 牝7 | 1:20.2 | 松若風馬(56.0) |
| 11 | 8 | 6 | 12 | カルプスペルシュ | 牝4 | 1:20.2 | 横山武史(55.0) |
| 12 | 9 | 1 | 2 | レディマリオン | 牝5 | 1:20.2 | 吉村誠之助(55.0) |
| 13 | 14 | 7 | 13 | アブキールベイ | 牝4 | 1:20.2 | 小崎綾也(56.0) |
| 14 | 10 | 6 | 11 | スリールミニョン | 牝4 | 1:20.4 | 丸山元気(55.0) |
| 15 | 17 | 2 | 3 | モリノドリーム | 牝7 | 1:20.4 | 小林美駒(55.0) |
| 16 | 16 | 7 | 14 | シンバーシア | 牝5 | 1:20.7 | 団野大成(55.0) |
| 17 | 15 | 5 | 9 | マサノカナリア | 牝5 | 1:20.8 | 古川吉洋(55.0) |
| 18 | 18 | 2 | 4 | カンパニョーラ | 牝7 | 1:20.9 | 嶋田純次(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。