2025年5月24日(土)
京都4Rサラ系3歳未勝利芝1800m
出馬表単勝 | 17 | 230円 | 1 |
複勝 | 17 | 130円 | 1 |
複勝 | 7 | 140円 | 2 |
複勝 | 6 | 230円 | 5 |
枠連 | 4-8 | 500円 | 1 |
馬連 | 7-17 | 560円 | 1 |
ワイド | 7-17 | 260円 | 1 |
ワイド | 6-7 | 490円 | 3 |
ワイド | 6-17 | 590円 | 7 |
馬単 | 17-7 | 740円 | 1 |
3連複 | 6-7-17 | 1,780円 | 2 |
3連単 | 17-7-6 | 5,310円 | 3 |
1 | - | 8 | 17 | エーデルヴェーグ | 牝3 | 1:48.5 | 北村友一(55.0) |
2 | - | 4 | 7 | ハートメテオ | 牝3 | 1:48.7 | 鮫島克駿(55.0) |
3 | - | 3 | 6 | アドラビーレ | 牝3 | 1:49.3 | 酒井学(55.0) |
4 | - | 6 | 11 | ジーティードレス | 牝3 | 1:49.3 | 藤岡佑介(55.0) |
5 | - | 7 | 13 | ランフォースマイル | 牝3 | 1:49.3 | 川田将雅(55.0) |
6 | - | 1 | 1 | キラーチューン | 牝3 | 1:49.3 | 団野大成(55.0) |
7 | - | 4 | 8 | ダイヤノゴトク | 牝3 | 1:49.3 | 田山旺佑(52.0) |
8 | - | 2 | 3 | ピエタンツァ | 牝3 | 1:49.6 | 武豊(55.0) |
9 | - | 5 | 9 | アクチノータス | 牝3 | 1:49.7 | 坂井瑠星(55.0) |
10 | - | 5 | 10 | フェアリーグレン | 牝3 | 1:49.7 | 岡田祥嗣(55.0) |
11 | - | 8 | 16 | サーリアル | 牝3 | 1:49.9 | 田口貫太(55.0) |
12 | - | 2 | 4 | ウインロゼライト | 牝3 | 1:50.1 | 岩田望来(55.0) |
13 | - | 3 | 5 | コンヴェックス | 牝3 | 1:50.1 | 和田陽希(52.0) |
14 | - | 8 | 18 | ドラゴンガール | 牝3 | 1:50.2 | 高倉稜(55.0) |
15 | - | 6 | 12 | ヘンリエッタ | 牝3 | 1:50.2 | 古川吉洋(55.0) |
16 | - | 1 | 2 | エスタトゥイル | 牝3 | 1:50.3 | 菱田裕二(55.0) |
17 | - | 7 | 14 | コイモノガタリ | 牝3 | 1:50.7 | 幸英明(55.0) |
18 | - | 7 | 15 | ゴルシノメイ | 牝3 | 1:51.2 | 高杉吏麒(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。