2025年1月11日(土)
中京5Rサラ系3歳未勝利芝2200m
出馬表単勝 | 9 | 690円 | 4 |
複勝 | 9 | 240円 | 4 |
複勝 | 16 | 2,020円 | 13 |
複勝 | 17 | 210円 | 1 |
枠連 | 5-8 | 1,260円 | 5 |
馬連 | 9-16 | 38,180円 | 74 |
ワイド | 9-17 | 810円 | 6 |
ワイド | 16-17 | 5,430円 | 54 |
ワイド | 9-16 | 8,670円 | 68 |
馬単 | 9-16 | 46,000円 | 116 |
3連複 | 9-16-17 | 42,090円 | 122 |
3連単 | 9-16-17 | 288,400円 | 856 |
1 | 4 | 5 | 9 | マイユニバース | 牡3 | 2:16.5 | 横山典弘(57.0) |
2 | 15 | 8 | 16 | バルナバ | 牡3 | 2:16.6 | 幸英明(57.0) |
3 | 2 | 8 | 17 | アロンディ | 牡3 | 2:16.9 | 西村淳也(57.0) |
4 | 3 | 6 | 11 | アルハイルフォート | 牡3 | 2:17.1 | 北村友一(57.0) |
5 | 5 | 1 | 1 | バッケンレコード | 牡3 | 2:17.1 | 角田大和(57.0) |
6 | 1 | 4 | 8 | ディスパラール | 牝3 | 2:17.2 | M.デムーロ(55.0) |
7 | 11 | 7 | 14 | トルストイ | 牡3 | 2:17.2 | 団野大成(57.0) |
8 | 6 | 1 | 2 | カミノレアル | 牡3 | 2:17.4 | 菱田裕二(57.0) |
9 | 10 | 3 | 5 | マイネルビスマルク | 牡3 | 2:17.4 | 川須栄彦(57.0) |
10 | 14 | 3 | 6 | ホウオウアーネスト | 牡3 | 2:17.4 | 松本大輝(56.0) |
11 | 8 | 2 | 4 | サイモンベローチェ | 牡3 | 2:17.5 | 岩田望来(57.0) |
12 | 13 | 7 | 13 | ポセイドンバローズ | 牡3 | 2:17.7 | 池添謙一(57.0) |
13 | 12 | 6 | 12 | ペイルブルードット | 牡3 | 2:17.9 | 酒井学(57.0) |
14 | 7 | 4 | 7 | ウィットビーアビー | 牡3 | 2:17.9 | 田口貫太(56.0) |
15 | 9 | 8 | 18 | ホウオウレイヴン | 牡3 | 2:17.9 | 国分優作(57.0) |
16 | 16 | 2 | 3 | メリトーリアス | 牡3 | 2:18.3 | 高杉吏麒(55.0) |
17 | 18 | 5 | 10 | ゴールドストーム | 牡3 | 2:19.7 | 斎藤新(57.0) |
18 | 17 | 7 | 15 | ジンガー | 牡3 | 2:19.8 | A.ルメートル(57.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。