2024年10月27日(日)
京都11RカシオペアステークスL芝1800m
出馬表単勝 | 8 | 480円 | 2 |
複勝 | 8 | 180円 | 1 |
複勝 | 2 | 190円 | 3 |
複勝 | 4 | 300円 | 5 |
枠連 | 1-4 | 640円 | 1 |
馬連 | 2-8 | 1,270円 | 1 |
ワイド | 2-8 | 520円 | 1 |
ワイド | 2-4 | 1,070円 | 9 |
ワイド | 4-8 | 1,100円 | 11 |
馬単 | 8-2 | 2,410円 | 1 |
3連複 | 2-4-8 | 4,570円 | 6 |
3連単 | 8-2-4 | 16,680円 | 25 |
1 | 2 | 4 | 8 | アルジーヌ | 牝4 | 1:44.8 | 西村淳也(55.0) |
2 | 4 | 1 | 2 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 1:45.0 | 鮫島克駿(57.0) |
3 | 6 | 2 | 4 | ロングラン | せん6 | 1:45.1 | 藤岡佑介(59.0) |
4 | 5 | 8 | 16 | トランキリテ | 牡5 | 1:45.1 | 北村友一(57.0) |
5 | 1 | 5 | 10 | ニホンピロキーフ | 牡4 | 1:45.2 | 田口貫太(57.0) |
6 | 14 | 3 | 5 | コレペティトール | 牡4 | 1:45.4 | 柴田裕一郎(59.0) |
7 | 8 | 3 | 6 | エスコーラ | 牡6 | 1:45.4 | 幸英明(57.0) |
8 | 13 | 7 | 14 | ラケマーダ | 牡4 | 1:45.5 | 高杉吏麒(57.0) |
9 | 11 | 8 | 17 | ペイシャフラワー | 牝4 | 1:45.7 | 永島まなみ(55.0) |
10 | 10 | 4 | 7 | ピースオブエイト | せん5 | 1:46.3 | 酒井学(59.0) |
11 | 12 | 6 | 12 | ショウナンマグマ | 牡5 | 1:46.6 | 浜中俊(58.0) |
12 | 3 | 1 | 1 | セオ | 牡4 | 1:46.6 | 団野大成(58.0) |
13 | 15 | 7 | 13 | カレンシュトラウス | 牡7 | 1:46.6 | 富田暁(58.0) |
14 | 7 | 8 | 18 | コナコースト | 牝4 | 1:47.1 | M.デムーロ(57.0) |
15 | 9 | 7 | 15 | アウスヴァール | せん6 | 1:47.3 | 古川吉洋(58.0) |
16 | 17 | 5 | 9 | ナイママ | 牡8 | 1:47.5 | 角田大和(57.0) |
17 | 18 | 2 | 3 | ニホンピロスクーロ | せん7 | 1:47.6 | 高倉稜(57.0) |
18 | 16 | 6 | 11 | ハーランズハーツ | 牡7 | 1:47.9 | 池添謙一(57.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。