2024年5月18日(土)
京都4Rサラ系3歳未勝利芝1400m
出馬表単勝 | 15 | 600円 | 3 |
複勝 | 15 | 210円 | 3 |
複勝 | 3 | 650円 | 9 |
複勝 | 5 | 180円 | 2 |
枠連 | 2-7 | 2,530円 | 10 |
馬連 | 3-15 | 9,210円 | 28 |
ワイド | 5-15 | 600円 | 4 |
ワイド | 3-5 | 1,690円 | 19 |
ワイド | 3-15 | 2,540円 | 25 |
馬単 | 15-3 | 13,420円 | 45 |
3連複 | 3-5-15 | 9,790円 | 31 |
3連単 | 15-3-5 | 66,740円 | 201 |
1 | 3 | 7 | 15 | ビダーヤ | 牡3 | 1:20.4 | 坂井瑠星(57.0) |
2 | 9 | 2 | 3 | スウィートリワード | 牝3 | 1:20.6 | 武豊(55.0) |
3 | 2 | 3 | 5 | レッドエヴァンス | 牡3 | 1:20.6 | 川田将雅(57.0) |
4 | 1 | 5 | 9 | ダノンアルム | 牝3 | 1:20.6 | 松山弘平(55.0) |
5 | 4 | 7 | 13 | トウカイエルデ | 牡3 | 1:20.7 | M.デムーロ(57.0) |
6 | 10 | 1 | 1 | ヴァシロペス | せん3 | 1:21.1 | 酒井学(57.0) |
7 | 8 | 1 | 2 | アリーバ | 牝3 | 1:21.1 | 菱田裕二(55.0) |
8 | 15 | 8 | 18 | バラン | 牝3 | 1:21.2 | 松若風馬(55.0) |
9 | 13 | 8 | 17 | ロビンバローズ | 牝3 | 1:21.3 | 和田竜二(55.0) |
10 | 7 | 4 | 7 | シュトローム | 牡3 | 1:21.4 | 幸英明(57.0) |
11 | 14 | 4 | 8 | サウンドガネーシャ | 牡3 | 1:21.5 | 田口貫太(56.0) |
12 | 16 | 7 | 14 | シュラハト | 牡3 | 1:21.5 | 古川奈穂(53.0) |
13 | 5 | 6 | 12 | ルージュリリカル | 牝3 | 1:21.6 | 西村淳也(55.0) |
14 | 17 | 6 | 11 | カネトシテミス | 牝3 | 1:21.8 | 古川吉洋(55.0) |
15 | 11 | 8 | 16 | クイーンカナロア | 牝3 | 1:21.9 | 高杉吏麒(52.0) |
16 | 6 | 2 | 4 | レオナルドスター | 牡3 | 1:22.0 | 藤岡佑介(57.0) |
17 | 12 | 3 | 6 | オールドマイン | 牡3 | 1:22.2 | 鮫島克駿(57.0) |
18 | 18 | 5 | 10 | ゼットホウライ | 牡3 | 1:24.4 | 吉村誠之助(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。