2022年12月28日(水)
阪神5Rサラ系2歳新馬芝1600m
出馬表単勝 | 5 | 1,760円 | 8 |
複勝 | 5 | 430円 | 8 |
複勝 | 9 | 200円 | 2 |
複勝 | 3 | 230円 | 4 |
枠連 | 3-5 | 1,310円 | 5 |
馬連 | 5-9 | 3,950円 | 16 |
ワイド | 3-9 | 830円 | 6 |
ワイド | 5-9 | 1,490円 | 16 |
ワイド | 3-5 | 1,940円 | 22 |
馬単 | 5-9 | 10,080円 | 40 |
3連複 | 3-5-9 | 8,190円 | 19 |
3連単 | 5-9-3 | 54,430円 | 151 |
1 | 8 | 3 | 5 | ランスオブサウンド | 牝2 | 1:36.0 | 藤岡佑介(54.0) |
2 | 3 | 5 | 9 | ルカン | 牝2 | 1:36.2 | 鮫島克駿(54.0) |
3 | 4 | 2 | 3 | サトノアダマス | 牝2 | 1:36.4 | 菱田裕二(54.0) |
4 | 5 | 3 | 6 | ダミエ | 牡2 | 1:36.5 | 吉田隼人(55.0) |
5 | 2 | 6 | 12 | エイシンフェンサー | 牝2 | 1:37.0 | 団野大成(54.0) |
6 | 1 | 8 | 16 | サファイア | 牝2 | 1:37.0 | 岩田望来(54.0) |
7 | 13 | 1 | 2 | フルラインナップ | 牡2 | 1:37.1 | 荻野極(55.0) |
8 | 11 | 5 | 10 | サヴァナ | 牡2 | 1:37.2 | 富田暁(55.0) |
9 | 16 | 7 | 14 | ショウナンマカロン | 牝2 | 1:37.3 | 松本大輝(53.0) |
10 | 15 | 2 | 4 | スプリングラヴ | 牝2 | 1:37.4 | 古川吉洋(54.0) |
11 | 10 | 1 | 1 | エスカミーリョ | 牡2 | 1:37.5 | 小沢大仁(54.0) |
12 | 7 | 8 | 17 | ローズスター | 牡2 | 1:37.6 | 岩田康誠(55.0) |
13 | 9 | 6 | 11 | オーケーボニータ | 牝2 | 1:37.6 | 西村淳也(54.0) |
14 | 6 | 7 | 15 | ノヴェント | 牝2 | 1:37.8 | 秋山真一郎(54.0) |
15 | 14 | 7 | 13 | サンスレッド | 牡2 | 1:38.5 | 永島まなみ(51.0) |
16 | 17 | 8 | 18 | タケルルーク | 牡2 | 1:39.0 | 武藤雅(55.0) |
17 | 18 | 4 | 7 | ジスボウイ | 牡2 | 1:39.6 | 松田大作(55.0) |
18 | 12 | 4 | 8 | シュテルンロット | 牝2 | 1:39.9 | 幸英明(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。