2020年8月16日(日)
小倉9R筑紫特別芝1200m
出馬表| 単勝 | 15 | 350円 | 2番人気 |
| 複勝 | 15 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 13 | 190円 | 3番人気 |
| 複勝 | 7 | 150円 | 2番人気 |
| 枠連 | 7-7 | 750円 | 3番人気 |
| 馬連 | 13-15 | 860円 | 2番人気 |
| ワイド | 7-13 | 690円 | 7番人気 |
| ワイド | 7-15 | 320円 | 1番人気 |
| ワイド | 13-15 | 400円 | 2番人気 |
| 馬単 | 15-13 | 1,600円 | 3番人気 |
| 3連複 | 7-13-15 | 1,950円 | 1番人気 |
| 3連単 | 15-13-7 | 8,950円 | 8番人気 |
| 1 | 2 | 7 | 15 | クーファウェヌス | 牝5 | 1.07.6 | 武豊(55.0) |
| 2 | 3 | 7 | 13 | エレヴァート | 牝3 | 1.07.9 | 鮫島克駿(52.0) |
| 3 | 1 | 4 | 7 | カゼノタニノアヤカ | 牝3 | 1.08.1 | 北村友一(52.0) |
| 4 | 11 | 1 | 2 | シシリエンヌ | 牝4 | 1.08.2 | 高倉稜(55.0) |
| 5 | 4 | 5 | 9 | タニノミッション | 牝4 | 1.08.2 | 幸英明(55.0) |
| 6 | 10 | 1 | 1 | ワンダーヘイルネス | せん4 | 1.08.2 | 藤岡康太(57.0) |
| 7 | 9 | 7 | 14 | バトルカグヤ | 牝3 | 1.08.3 | 太宰啓介(52.0) |
| 8 | 6 | 5 | 10 | ミアグア | 牝5 | 1.08.4 | 秋山真一郎(55.0) |
| 9 | 17 | 3 | 6 | スズカクローカス | 牝4 | 1.08.5 | 和田翼(55.0) |
| 10 | 16 | 6 | 12 | ダイシンカレラ | 牡8 | 1.08.6 | 中井裕二(57.0) |
| 11 | 13 | 2 | 4 | ヒメサマ | 牝3 | 1.08.8 | 酒井学(52.0) |
| 12 | 14 | 8 | 17 | サイモンハロルド | 牡3 | 1.09.1 | 小牧太(54.0) |
| 13 | 8 | 2 | 3 | コウエイバクシン | 牡3 | 1.09.1 | 和田竜二(54.0) |
| 14 | 7 | 3 | 5 | ストラトスフィア | 牝4 | 1.09.2 | 西村淳也(55.0) |
| 15 | 12 | 4 | 8 | ウインカムトゥルー | 牡3 | 1.09.3 | 松若風馬(54.0) |
| 16 | 5 | 6 | 11 | ジューンアクア | 牝3 | 1.09.5 | 浜中俊(52.0) |
| 17 | 15 | 8 | 16 | トウケイココノエ | 牝4 | 1.09.8 | 服部寿希(55.0) |
| 取消 | | 8 | 18 | メメントモリ | 牝3 | | 松山弘平(52.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。