・検索種別「騎手」・検索ワード「幸英明」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
23日(土) | 中京1R | 3歳未勝利 | 5 | 5 | タイスケフェイス | 牡3 | 幸英明 | 石橋守 | ダ1800 |
23日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | スマートミニヨン | 牝3 | 幸英明 | 河内洋 | 芝2000 |
23日(土) | 中京6R | 3歳未勝利 | 7 | 10 | レイワミノル | 牡3 | 幸英明 | 高柳大輔 | 芝2200 |
23日(土) | 中京7R | 4歳上1勝クラス(500万下) | 5 | 10 | メイショウオウギ | 牝5 | 幸英明 | 石橋守 | ダ1200 |
23日(土) | 中京8R | 4歳上1勝クラス(500万下) | 4 | 4 | メイショウコジョウ | 牡4 | 幸英明 | 石橋守 | ダ1900 |
23日(土) | 中京9R | 賢島特別 | 1 | 1 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | 幸英明 | 西村真幸 | 芝1400 |
23日(土) | 中京11R | 豊明S | 7 | 13 | メイショウチタン | 牡4 | 幸英明 | 本田優 | 芝1400 |
23日(土) | 中京12R | 4歳上2勝クラス(1000万下) | 5 | 10 | スポーカンテソーロ | 牝5 | 幸英明 | 加藤士津八 | ダ1400 |
24日(日) | 中京2R | 3歳未勝利 | - | - | コウバコ | 牝3 | 幸英明 | 北出成人 | ダ1400 |
24日(日) | 中京3R | 3歳新馬 | - | - | スズカスパーブオー | 牡3 | 幸英明 | 西橋豊治 | ダ1200 |
24日(日) | 中京4R | 3歳1勝クラス(500万下) | - | - | マルモルーラー | 牡3 | 幸英明 | 木原一良 | ダ1800 |
24日(日) | 中京5R | 3歳未勝利 | - | - | ブラックハート | 牝3 | 幸英明 | 松永康利 | 芝1400 |
24日(日) | 中京7R | 4歳上1勝クラス(500万下) | - | - | シゲルモクセイ | 牝4 | 幸英明 | 谷潔 | ダ1800 |
24日(日) | 中京8R | 4歳上2勝クラス(1000万下) | - | - | タマモサンシーロ | 牡5 | 幸英明 | 大橋勇樹 | ダ1900 |
24日(日) | 中京9R | 西尾特別 | - | - | ベストクィーン | 牝5 | 幸英明 | 西橋豊治 | 芝2000 |
24日(日) | 中京10R | 伊賀S | - | - | バーニングペスカ | 牡6 | 幸英明 | 松永昌博 | ダ1200 |
24日(日) | 中京11R | 第38回東海テレビ杯東海S(GII) | 7 | 13 | デュードヴァン | 牡4 | 幸英明 | 加藤征弘 | ダ1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。