・検索種別「騎手」・検索ワード「高杉吏麒」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
| 14日(土) | 中京1R | 3歳未勝利 | 5 | 5 | ヴェールミューズ | 牝3 | 高杉吏麒 | 浜田多実雄 | ダ1800 |
| 14日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 8 | 12 | レッドフロイデ | 牡3 | 高杉吏麒 | 大久保龍志 | ダ1900 |
| 14日(土) | 中京4R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | エアヴァイブス | 牝3 | 高杉吏麒 | 福永祐一 | 芝1600 |
| 14日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ミッキージャンプ | 牡3 | 高杉吏麒 | 池江泰寿 | 芝2000 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 8 | 15 | テイエムゴッホ | 牡3 | 高杉吏麒 | 浜田多実雄 | ダ1800 |
| 14日(土) | 中京7R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | フェルシナ | 牝4 | 高杉吏麒 | 西園翔太 | 芝1600 |
| 14日(土) | 中京8R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ゲーベル | 牡5 | 高杉吏麒 | 渡辺薫彦 | ダ1200 |
| 14日(土) | 中京9R | 鶴舞特別 | 8 | 9 | ロードガレリア | 牡4 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 芝2200 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 7 | 8 | ジャスティンガルフ | 牡5 | 高杉吏麒 | 茶木太樹 | 芝2000 |
| 14日(土) | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 5 | 7 | テーオーマルコーニ | 牡4 | 高杉吏麒 | 奥村豊 | ダ1800 |
| 14日(土) | 中京12R | 4歳上500万下 | 8 | 17 | マーシーラン | 牝5 | 高杉吏麒 | 渡辺薫彦 | 芝1400 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | シャドウルーラー | 牝3 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | ダ1400 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ベルシュヴァル | 牝3 | 高杉吏麒 | 中村直也 | 芝2000 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 6 | 7 | シーミハットク | 牡3 | 高杉吏麒 | 寺島良 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 6 | 9 | ダイシンラー | 牡4 | 高杉吏麒 | 梅田智之 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | ストップヤーニング | 牡4 | 高杉吏麒 | 羽月友彦 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 2 | 2 | キシダンチョウ | 牡3 | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 | 芝2400 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 6 | 11 | メイショウソラフネ | 牡7 | 高杉吏麒 | 石橋守 | 芝1200 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 6 | 9 | ヤマニンバロネス | 牝4 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。