・検索種別「調教師」・検索ワード「金成貴史」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果14件
| 10日(火) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 1 | 2 | タリエシン | せん6 | 田辺裕信 | 金成貴史 | ダ1300 |
| 10日(火) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 7 | 14 | エチャケナ | 牝5 | 伊藤工真 | 金成貴史 | ダ1300 |
| 10日(火) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | カプリースカラー | 牝3 | 菱田裕二 | 金成貴史 | ダ1200 |
| 14日(土) | 東京1R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | フォーエバーラブ | 牡3 | 上里直汰 | 金成貴史 | ダ1400 |
| 14日(土) | 東京11R | デイリー杯クイーンカップGIII | 7 | 14 | モルニケ | 牝3 | 田辺裕信 | 金成貴史 | 芝1600 |
| 14日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | クリナッチ | 牝4 | 菱田裕二 | 金成貴史 | ダ1200 |
| 14日(土) | 小倉9R | あすなろ賞 | 5 | 5 | アイドクレース | 牝3 | 石神深道 | 金成貴史 | 芝2000 |
| 15日(日) | 東京9R | 雲雀S | 3 | 6 | テウメッサ | 牝5 | 吉村誠之助 | 金成貴史 | 芝1600 |
| 15日(日) | 東京10R | バレンタインS | 4 | 8 | マルディランダ | 牡6 | 田辺裕信 | 金成貴史 | ダ1400 |
| 15日(日) | 東京10R | バレンタインS | 6 | 12 | アサヒ | 牡7 | 吉田豊 | 金成貴史 | ダ1400 |
| 15日(日) | 東京12R | 4歳上1000万下 | 8 | 15 | シーニックビュー | 牡5 | 佐々木大輔 | 金成貴史 | ダ1400 |
| 15日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | 5 | 6 | メアヴィア | 牝5 | 菱田裕二 | 金成貴史 | 芝2000 |
| 15日(日) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 8 | 11 | コルデアニル | 牝6 | 上野翔 | 金成貴史 | 障害2860 |
| 15日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 2 | 3 | モヴレクス | 牡5 | 菊沢一樹 | 金成貴史 | ダ2400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。