・検索種別「騎手」・検索ワード「西村淳也」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果20件
| 24日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | オーブフレッシュ | 牝3 | 西村淳也 | 辻野泰之 | ダ1800 |
| 24日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 4 | 6 | ゲレイロ | 牡3 | 西村淳也 | 今野貞一 | ダ1200 |
| 24日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 2 | 4 | フォーティンブラス | 牡3 | 西村淳也 | 池江泰寿 | ダ1800 |
| 24日(土) | 京都4R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | ペガサスノース | 牝4 | 西村淳也 | 高柳大輔 | ダ1400 |
| 24日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | ボクサークラブ | 牡3 | 西村淳也 | 杉山佳明 | 芝2200 |
| 24日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | メルメラーダ | 牝3 | 西村淳也 | 高橋一哉 | 芝1400 |
| 24日(土) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 3 | 4 | スペシャルナンバー | 牡7 | 西村淳也 | 西村真幸 | ダ1200 |
| 24日(土) | 京都9R | 若駒SL | 8 | 13 | アクロフェイズ | 牡3 | 西村淳也 | 奥村豊 | 芝2000 |
| 24日(土) | 京都10R | 下鴨S | 3 | 5 | リューデスハイム | 牡5 | 西村淳也 | 牧田和弥 | ダ1900 |
| 24日(土) | 京都11R | 睦月S | 7 | 11 | ビップデイジー | 牝4 | 西村淳也 | 松下武士 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ドメイン | 牡3 | 西村淳也 | 松下武士 | ダ1900 |
| 25日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | テリオスリコ | 牝3 | 西村淳也 | 松下武士 | ダ1400 |
| 25日(日) | 京都4R | 3歳未勝利 | | - | ワイドグンサ | 牡3 | 西村淳也 | 庄野靖志 | ダ1400 |
| 25日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | グローリーバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | | - | ダノンモンテローザ | せん5 | 西村淳也 | 茶木太樹 | ダ1200 |
| 25日(日) | 京都7R | 4歳上1000万下 | | - | テリオスサラ | 牝5 | 西村淳也 | 高柳瑞樹 | 芝2000 |
| 25日(日) | 京都9R | 河津桜賞 | | - | タイムレスキス | 牝3 | 西村淳也 | 吉村圭司 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都10R | 山城S | | - | トラペジスト | 牡5 | 西村淳也 | 秋山真一郎 | 芝1400 |
| 25日(日) | 京都11R | プロキオンSGII | 8 | 15 | セラフィックコール | 牡6 | 西村淳也 | 寺島良 | ダ1800 |
| 25日(日) | 京都12R | 4歳上500万下 | | - | アレンテージョ | 牡6 | 西村淳也 | 坂口智康 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。