・検索種別「騎手」・検索ワード「西村淳也」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果14件
13日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | フィアーブル | 牝2 | 西村淳也 | 長谷川浩大 | ダ1400 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | エンベッカ | 牝3 | 西村淳也 | 斉藤崇史 | 芝1800 |
13日(土) | 阪神8R | 生田特別 | 6 | 6 | テイクザクラウン | 牡4 | 西村淳也 | 吉村圭司 | 芝2400 |
13日(土) | 阪神9R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | モンタルチーノ | 牡3 | 西村淳也 | 庄野靖志 | 芝1400 |
13日(土) | 阪神11R | チャレンジカップGIII | 1 | 1 | アスクカムオンモア | 牡4 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 芝2000 |
14日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ラテライト | 牝3 | 西村淳也 | 松下武士 | ダ1800 |
14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 4 | 6 | オリバナム | 牝3 | 西村淳也 | 斉藤崇史 | 芝1600 |
14日(日) | 阪神10R | 仲秋S | 5 | 5 | メルトユアハート | 牝4 | 西村淳也 | 長谷川浩大 | 芝1600 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 8 | 18 | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳也 | 松下武士 | 芝1800 |
15日(月) | 阪神2R | 2歳未勝利 | | - | フォルナックス | 牝2 | 西村淳也 | 奥村豊 | 芝1600 |
15日(月) | 阪神3R | 2歳未勝利 | | - | コロナドブリッジ | 牡2 | 西村淳也 | 庄野靖志 | 芝2000 |
15日(月) | 阪神6R | 3歳未勝利 | | - | ブルースバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 中内田充正 | 芝2200 |
15日(月) | 阪神7R | 3歳上500万下 | | - | レイバックスピン | 牝3 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | ダ1800 |
15日(月) | 阪神9R | 新涼特別 | | - | フィドルファドル | 牝3 | 西村淳也 | 矢作芳人 | ダ1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。