・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果15件
13日(土) | 阪神11R | チャレンジカップGIII | 8 | 15 | オニャンコポン | せん6 | 菅原明良 | 小島茂之 | 芝2000 |
14日(日) | 中山3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ソードスレイプニル | 牝2 | 菅原明良 | 鈴木慎太郎 | ダ1200 |
14日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | フローラルデザイン | 牝3 | 菅原明良 | 畠山吉宏 | ダ1800 |
14日(日) | 中山7R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ムーンストラック | 牝3 | 菅原明良 | 武市康男 | 芝2000 |
14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ニシノブレイゼスト | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1800 |
14日(日) | 中山9R | 御宿特別 | 7 | 7 | スマートミストラル | 牝3 | 菅原明良 | 大久保龍志 | 芝1600 |
14日(日) | 中山10R | レインボーS | 6 | 9 | ホウオウムサシ | 牡5 | 菅原明良 | 蛯名正義 | 芝2000 |
14日(日) | 中山11R | ラジオ日本賞 | 5 | 10 | エミサキホコル | 牡5 | 菅原明良 | 杉山佳明 | ダ1200 |
14日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | エンペラーズソード | せん3 | 菅原明良 | 高木登 | 芝1600 |
15日(月) | 中山2R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ブリサマリーナ | 牝2 | 菅原明良 | 久保田貴士 | 芝1800 |
15日(月) | 中山4R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ノーブルライナー | 牡3 | 菅原明良 | 中川公成 | 芝1600 |
15日(月) | 中山5R | 2歳新馬 | 8 | 12 | プルヴォワール | 牝2 | 菅原明良 | 竹内正洋 | 芝1600 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | 5 | 7 | クラッチプレイヤー | 牡4 | 菅原明良 | 国枝栄 | 芝2500 |
15日(月) | 中山11R | 朝日杯セントライト記念GII | 7 | 10 | ブルータス | 牡3 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 芝2200 |
15日(月) | 中山12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ナインオブレター | 牡3 | 菅原明良 | 佐藤吉勝 | ダ1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。