・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 10日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | スノーランス | 牝3 | 菅原明良 | 上原佑紀 | ダ1200 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 5 | 5 | パルフェ | 牝3 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | ダ1800 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | ニシノブレイゼスト | 牡4 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1800 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | アースジャッジ | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | 芝1600 |
| 10日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 7 | 11 | ダイシンバースディ | 牡5 | 菅原明良 | 戸田博文 | ダ1800 |
| 10日(土) | 中山9R | 黒竹賞 | 2 | 2 | ファイアマン | 牡3 | 菅原明良 | 上原博之 | ダ1800 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 1 | 2 | アンジョルラス | せん5 | 菅原明良 | 藤野健太 | 芝1600 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 1 | 1 | ロードオールライト | 牡5 | 菅原明良 | 中内田充正 | 芝2200 |
| 11日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | | - | ネイティヴプライド | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1800 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | | - | ニシノヒノトリ | 牡3 | 菅原明良 | 手塚貴久 | 芝2200 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | ショウナンタハティ | 牡4 | 菅原明良 | 中舘英二 | ダ1800 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | | - | ビターグラッセ | 牝6 | 菅原明良 | 栗田徹 | 芝1800 |
| 11日(日) | 中山10R | ポルックスS | | - | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1800 |
| 11日(日) | 中山11R | フェアリーSGIII | 2 | 3 | トワニ | 牝3 | 菅原明良 | 蛯名正義 | 芝1600 |
| 11日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | チャロ | 牡4 | 菅原明良 | 和田正一郎 | ダ1200 |
| 12日(月) | 中山5R | 3歳新馬 | | - | タッチザスカイ | 牝3 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1200 |
| 12日(月) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | フィールオーサム | 牝4 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | ダ1800 |
| 12日(月) | 中山8R | 3歳500万下 | | - | ファインサマーデイ | 牡3 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 芝1200 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | | - | オオタチ | 牡4 | 菅原明良 | 久保田貴士 | ダ2400 |
| 12日(月) | 中山10R | 初春S | | - | ドンレパルス | 牡7 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1200 |
| 12日(月) | 中山11R | ニューイヤーSL | | - | オニャンコポン | せん7 | 菅原明良 | 小島茂之 | 芝1600 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | | - | キャピタルリッチ | 牡4 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。