・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 13日(土) | 中京1R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | マイトグラッド | 牡2 | 菅原明良 | 荒川義之 | ダ1800 |
| 13日(土) | 中京4R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | オプティモ | 牡2 | 菅原明良 | 緒方努 | 芝1600 |
| 13日(土) | 中京6R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | フィールオーサム | 牝3 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | ダ1800 |
| 13日(土) | 中京7R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | キャピタルリッチ | 牡3 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | 芝2200 |
| 13日(土) | 中京8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | リッキースタイル | 牡3 | 菅原明良 | 水野貴広 | ダ1400 |
| 13日(土) | 中京9R | つわぶき賞 | 4 | 4 | アイニードユー | 牝2 | 菅原明良 | 吉村圭司 | 芝1400 |
| 13日(土) | 中京10R | 鳴海特別 | 3 | 6 | ボックスオフィス | せん4 | 菅原明良 | 吉村圭司 | ダ1800 |
| 13日(土) | 中京11R | 中日新聞杯GIII | 3 | 5 | オニャンコポン | せん6 | 菅原明良 | 小島茂之 | 芝2000 |
| 13日(土) | 中京12R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | タイキオーベロン | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | 芝1200 |
| 14日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | アリアス | 牝2 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 芝1200 |
| 14日(日) | 中山3R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | ニシノヒノトリ | 牡2 | 菅原明良 | 手塚貴久 | 芝2000 |
| 14日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | 3 | 5 | ジーティーシンドウ | 牡2 | 菅原明良 | 栗田徹 | 芝1600 |
| 14日(日) | 中山7R | 2歳500万下 | 5 | 9 | チャーリー | 牡2 | 菅原明良 | 国枝栄 | ダ1800 |
| 14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | タマモトリノ | 牡3 | 菅原明良 | 辻哲英 | ダ2500 |
| 14日(日) | 中山9R | 霞ヶ浦特別 | 4 | 4 | ヤマニンガラッシア | 牡8 | 菅原明良 | 辻哲英 | 芝1800 |
| 14日(日) | 中山10R | 師走SL | 8 | 15 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1800 |
| 14日(日) | 中山11R | カペラSGIII | 7 | 14 | ジャスパーゴールド | せん7 | 菅原明良 | 森秀行 | ダ1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。