・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果15件
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ソードスレイプニル | 牝2 | 菅原明良 | 鈴木慎太郎 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | プルヴォワール | 牝2 | 菅原明良 | 竹内正洋 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | ショウナンライラ | 牡2 | 菅原明良 | 戸田博文 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | シーザソング | 牡2 | 菅原明良 | 中川公成 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | メリーサウンド | 牝3 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 1 | 2 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | 菅原明良 | 高木登 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 7 | 10 | ホウオウシェリー | 牝4 | 菅原明良 | 池上昌和 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 5 | 10 | テリオスルミ | 牝2 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 7 | 13 | ルクスドリーム | 牡2 | 菅原明良 | 小崎憲 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | エドワードバローズ | 牡3 | 菅原明良 | 奥村武 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 8 | 15 | フィリップ | 牡4 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | マカナ | 牝3 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京9R | 銀嶺S | 2 | 2 | ダノンフィーゴ | 牡3 | 菅原明良 | 友道康夫 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 5 | 9 | ナムラアトム | 牡4 | 菅原明良 | 長谷川浩大 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | キャピタルリッチ | 牡3 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。