・検索種別「騎手」・検索ワード「舟山瑠泉」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果16件
| 25日(土) | 新潟1R | 2歳未勝利 | 5 | 9 | ハンザキ | 牝2 | 舟山瑠泉 | 高橋義忠 | 芝1200 |
| 25日(土) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 6 | 10 | ゴーゴーエイミー | 牝2 | 舟山瑠泉 | 東田明士 | ダ1200 |
| 25日(土) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 8 | 14 | ノーブルミステリー | 牝5 | 舟山瑠泉 | 菊川正達 | ダ1200 |
| 25日(土) | 新潟5R | 3歳上500万下 | 6 | 9 | クラリネットソナタ | 牝3 | 舟山瑠泉 | 田中博康 | ダ1800 |
| 25日(土) | 新潟6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | アンドローゼス | 牝4 | 舟山瑠泉 | 加藤士津八 | 芝1800 |
| 25日(土) | 新潟7R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | サンライズプルート | 牡5 | 舟山瑠泉 | 東田明士 | ダ1200 |
| 25日(土) | 新潟8R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | テイラーテソーロ | 牡4 | 舟山瑠泉 | 菊川正達 | ダ1800 |
| 25日(土) | 新潟9R | 稲光特別 | 1 | 1 | マオノボルケーノ | 牝4 | 舟山瑠泉 | 辻哲英 | 芝1000 |
| 25日(土) | 新潟11R | 魚沼S | 6 | 11 | シャンデルナゴル | 牡5 | 舟山瑠泉 | 石坂公一 | 芝2000 |
| 26日(日) | 新潟1R | 2歳未勝利 | 7 | 11 | ドナソール | 牝2 | 舟山瑠泉 | 畠山吉宏 | ダ1800 |
| 26日(日) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 8 | 13 | スマイルカーブ | 牝2 | 舟山瑠泉 | 小手川準 | 芝1400 |
| 26日(日) | 新潟3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ユイノディスタンス | 牡2 | 舟山瑠泉 | 深山雅史 | ダ1800 |
| 26日(日) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ヴァーナリー | 牝3 | 舟山瑠泉 | 古賀慎明 | 芝1800 |
| 26日(日) | 新潟6R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | ナムラペルル | 牝3 | 舟山瑠泉 | 石栗龍彦 | ダ1200 |
| 26日(日) | 新潟7R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | コイヌール | 牡4 | 舟山瑠泉 | 柄崎将寿 | 芝2000 |
| 26日(日) | 新潟8R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | ロジリッキー | 牡3 | 舟山瑠泉 | 国枝栄 | ダ1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。