・検索種別「騎手」・検索ワード「田山旺佑」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 14日(土) | 中京1R | 3歳未勝利 | 6 | 6 | ドリームキャリー | 牝3 | 田山旺佑 | 新谷功一 | ダ1800 |
| 14日(土) | 中京2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | マサハヤルージュ | 牝3 | 田山旺佑 | 千田輝彦 | ダ1200 |
| 14日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 2 | 2 | モーゼス | 牡3 | 田山旺佑 | 田中克典 | ダ1900 |
| 14日(土) | 中京4R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | エヴァンスベイ | 牝3 | 田山旺佑 | 宮田敬介 | 芝1600 |
| 14日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | マジョレルブルー | 牡3 | 田山旺佑 | 友道康夫 | 芝2000 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 2 | 3 | テスタヴェローチェ | 牡3 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | ダ1800 |
| 14日(土) | 中京7R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | マサハヤヴォス | 牡5 | 田山旺佑 | 茶木太樹 | 芝1600 |
| 14日(土) | 中京8R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | テーオーミリカン | 牡4 | 田山旺佑 | 宮徹 | ダ1200 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 3 | 3 | バンフィエルド | 牡7 | 田山旺佑 | 緒方努 | 芝2000 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | マリブサーフ | 牝3 | 田山旺佑 | 牧浦充徳 | ダ1400 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 7 | 11 | グンバイ | 牡3 | 田山旺佑 | 高橋一哉 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | セイウンダイフク | 牡3 | 田山旺佑 | 宮本博 | ダ1200 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | フィオーレクラウド | 牝3 | 田山旺佑 | 長谷川浩大 | 芝2000 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 7 | 9 | イクヒロ | 牡3 | 田山旺佑 | 小椋研介 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神10R | 甲南S | 5 | 8 | テーオーダグラス | 牡5 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 7 | 14 | プルパレイ | せん7 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 芝1200 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 7 | 11 | エルサトアナ | 牝4 | 田山旺佑 | 本田優 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。