・検索種別「騎手」・検索ワード「武豊」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
13日(土) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | レッドレベンディス | 牡2 | 武豊 | 庄野靖志 | ダ1200 |
13日(土) | 阪神5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | メイショウボンテン | 牡2 | 武豊 | 飯田祐史 | 芝1200 |
13日(土) | 阪神6R | 2歳新馬 | 4 | 5 | セラサイト | 牝2 | 武豊 | 茶木太樹 | ダ1400 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | エアビッグマム | 牝3 | 武豊 | 笹田和秀 | 芝1800 |
13日(土) | 阪神10R | 鳥取特別 | 5 | 5 | マイノワール | 牡4 | 武豊 | 笹田和秀 | ダ1800 |
13日(土) | 阪神11R | チャレンジカップGIII | 7 | 13 | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | 庄野靖志 | 芝2000 |
13日(土) | 阪神12R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | メイショウヤシマ | 牡3 | 武豊 | 高橋亮 | ダ1800 |
14日(日) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ステラノヴァ | 牡3 | 武豊 | 千田輝彦 | ダ1200 |
14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | フェルシナ | 牝3 | 武豊 | 西園翔太 | 芝1600 |
14日(日) | 阪神8R | 3歳上500万下 | 7 | 10 | スコーピオンイメル | 牡3 | 武豊 | 武英智 | ダ2000 |
14日(日) | 阪神10R | 仲秋S | 3 | 3 | プッシュオン | 牡5 | 武豊 | 西村真幸 | 芝1600 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 2 | 4 | フェアリーライク | 牝3 | 武豊 | 笹田和秀 | 芝1800 |
15日(月) | 阪神3R | 2歳未勝利 | | - | シーズザスローン | 牡2 | 武豊 | 松永幹夫 | 芝2000 |
15日(月) | 阪神5R | 2歳新馬 | | - | エイシンティザー | 牡2 | 武豊 | 吉村圭司 | 芝1600 |
15日(月) | 阪神7R | 3歳上500万下 | | - | ウィンターガーデン | 牝4 | 武豊 | 武幸四郎 | ダ1800 |
15日(月) | 阪神8R | 3歳上500万下 | | - | エバーグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 藤岡健一 | 芝1800 |
15日(月) | 阪神12R | 3歳上500万下 | | - | ガンマジーティーピ | 牡3 | 武豊 | 渡辺薫彦 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。