・検索種別「調教師」・検索ワード「杉山晴紀」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果14件
| 10日(火) | 東京11R | 東京新聞杯GIII | 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡6 | 津村明秀 | 杉山晴紀 | 芝1600 |
| 10日(火) | 京都11R | きさらぎ賞GIII | 3 | 3 | サトノアイボリー | 牡3 | 団野大成 | 杉山晴紀 | 芝1800 |
| 14日(土) | 東京11R | デイリー杯クイーンカップGIII | 5 | 9 | ギャラボーグ | 牝3 | 川田将雅 | 杉山晴紀 | 芝1600 |
| 14日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ドントゥール | 牝3 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ダ1800 |
| 14日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ブラックシャリマー | 牡3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | 芝1800 |
| 14日(土) | 京都9R | こぶし賞 | 5 | 5 | ジャスティンルマン | 牡3 | 団野大成 | 杉山晴紀 | 芝1600 |
| 14日(土) | 京都10R | 飛鳥S | 5 | 9 | ミュージシャン | 牡4 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 | 芝2000 |
| 15日(日) | 東京4R | 3歳500万下 | | - | リアライズブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ダ1600 |
| 15日(日) | 東京10R | バレンタインS | | - | レディントン | せん5 | 横山武史 | 杉山晴紀 | ダ1400 |
| 15日(日) | 東京11R | 共同通信杯GIII | 2 | 2 | イージーライダー | 牡3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | 芝1800 |
| 15日(日) | 東京11R | 共同通信杯GIII | 6 | 6 | ロブチェン | 牡3 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 芝1800 |
| 15日(日) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | ピカキウイ | 牝3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 芝2000 |
| 15日(日) | 京都10R | 北山S | | - | グランドプラージュ | 牡4 | 川田将雅 | 杉山晴紀 | ダ1800 |
| 15日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | | - | ブランドブラン | 牡3 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。