・検索種別「騎手」・検索ワード「杉原誠人」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果11件
13日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ダンケルド | 牡3 | 杉原誠人 | 森一誠 | ダ1200 |
13日(土) | 中山5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | レディアエラ | 牝2 | 杉原誠人 | 大和田成 | 芝1600 |
13日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | フェアゴー | 牡3 | 杉原誠人 | 西田雄一郎 | ダ1800 |
13日(土) | 中山8R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ガールネクストドア | 牝3 | 杉原誠人 | 南田美知雄 | ダ1200 |
13日(土) | 中山10R | 汐留特別 | 6 | 7 | フーコサンライズ | 牝4 | 杉原誠人 | 加藤公太 | 芝1200 |
14日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | エレクトロン | 牡2 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 芝1200 |
14日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ドラゴンバスター | せん3 | 杉原誠人 | 萱野浩二 | ダ1800 |
14日(日) | 中山10R | レインボーS | 8 | 14 | レッドヴェロシティ | 牡7 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 芝2000 |
14日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | アセンブリールーム | 牡3 | 杉原誠人 | 中川公成 | 芝1600 |
15日(月) | 中山2R | 2歳未勝利 | | - | ファインブライト | 牡2 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 芝1800 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | | - | ゲンキイッパイ | 牡3 | 杉原誠人 | 石栗龍彦 | 芝2500 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。