・検索種別「騎手」・検索ワード「木幡巧也」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
| 8日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | ニャンキニーズ | 牡2 | 木幡巧也 | 勢司和浩 | ダ1300 |
| 8日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ノリチャンボウルズ | 牝2 | 木幡巧也 | 西園翔太 | ダ1600 |
| 8日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | アンラコル | 牝2 | 木幡巧也 | 武藤善則 | 芝2000 |
| 8日(土) | 東京4R | 2歳新馬 | 1 | 2 | ベアフォースワン | 牡2 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | ダ1300 |
| 8日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 2 | 2 | マジェステラ | 牝2 | 木幡巧也 | 千葉直人 | 芝1400 |
| 8日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | リドルトリガー | 牝3 | 木幡巧也 | 小島茂之 | ダ1300 |
| 8日(土) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 2 | 2 | マフィン | 牝4 | 木幡巧也 | 大和田成 | 芝2000 |
| 8日(土) | 東京9R | 神奈川新聞杯 | 6 | 8 | マーゴットゲイン | 牡3 | 木幡巧也 | 伊坂重信 | ダ2100 |
| 8日(土) | 東京11R | 京王杯2歳SGII | 6 | 11 | フォトンゲイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 牧光二 | 芝1400 |
| 8日(土) | 東京12R | 3歳上500万下 | 8 | 14 | ヴィルナタール | 牝3 | 木幡巧也 | 手塚貴久 | 芝1600 |
| 9日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | | - | ドナソラーレ | 牝2 | 木幡巧也 | 池上昌和 | 芝1600 |
| 9日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | | - | ダイコクヤタエモン | 牡2 | 木幡巧也 | 牧光二 | ダ1600 |
| 9日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | | - | カズノダイジョウ | 牝2 | 木幡巧也 | 浅利英明 | 芝1400 |
| 9日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | | - | ラスターヴァース | 牝2 | 木幡巧也 | 牧光二 | 芝2000 |
| 9日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | | - | ミルキープリンセス | 牝3 | 木幡巧也 | 大竹正博 | ダ1600 |
| 9日(日) | 東京8R | 3歳上1000万下 | | - | ムチャスグラシアス | 牝4 | 木幡巧也 | 菊川正達 | ダ1300 |
| 9日(日) | 東京9R | オキザリス賞 | | - | エッジアキュート | 牡2 | 木幡巧也 | 大和田成 | ダ1400 |
| 9日(日) | 東京11R | アルゼンチン共和国杯GII | 4 | 8 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 牧光二 | 芝2500 |
| 9日(日) | 東京12R | 3歳上1000万下 | | - | ラセーヌシュメール | 牝4 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 芝1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。