・検索種別「騎手」・検索ワード「戸崎圭太」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 8日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | ビップムーラン | 牝2 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | ダ1300 |
| 8日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 6 | 8 | グリーンエナジー | 牡2 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 芝2000 |
| 8日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 7 | 10 | ラヴェニュー | 牡2 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 芝1800 |
| 8日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | プラネタリーアワー | 牝2 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 | 芝1400 |
| 8日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | トニケンサンバ | 牡3 | 戸崎圭太 | 西田雄一郎 | ダ1300 |
| 8日(土) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 6 | 6 | エストゥペンダ | 牝3 | 戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | 芝2000 |
| 8日(土) | 東京10R | 錦秋S | 5 | 5 | モンドデラモーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 千葉直人 | ダ1600 |
| 8日(土) | 東京11R | 京王杯2歳SGII | 6 | 12 | フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 | 芝1400 |
| 8日(土) | 東京12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | アセンブリールーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 中川公成 | 芝1600 |
| 9日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | フロンテアムーン | 牝2 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 芝1600 |
| 9日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | フィンガー | 牡2 | 戸崎圭太 | 田中博康 | ダ1600 |
| 9日(日) | 東京4R | 2歳未勝利 | 7 | 12 | ラディアントスター | 牡2 | 戸崎圭太 | 林徹 | 芝1800 |
| 9日(日) | 東京6R | 2歳新馬 | 8 | 14 | フェルギナス | 牡2 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | ダ1600 |
| 9日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | ソナタン | 牡3 | 戸崎圭太 | 和田勇介 | ダ1600 |
| 9日(日) | 東京9R | オキザリス賞 | 3 | 6 | マジッククッキー | 牡2 | 戸崎圭太 | 加藤士津八 | ダ1400 |
| 9日(日) | 東京11R | アルゼンチン共和国杯GII | 6 | 11 | ホーエリート | 牝4 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 芝2500 |
| 9日(日) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 4 | 7 | コンテネレッツア | 牝4 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 芝1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。