・検索種別「騎手」・検索ワード「戸崎圭太」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 28日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | カプリースカラー | 牝3 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | フレキシブル | 牝3 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ゴールドプレイヤー | 牡3 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | ダ1800 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | セットエトワール | 牝3 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 3 | 3 | フォルナックス | 牝3 | 戸崎圭太 | 奥村豊 | 芝1800 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 4 | 4 | レーヴブリリアント | 牡4 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 芝1600 |
| 28日(土) | 中山9R | 水仙賞 | 1 | 1 | グランアルト | 牡3 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 芝2200 |
| 28日(土) | 中山10R | 春風S | 8 | 16 | ブレーザー | 牡5 | 戸崎圭太 | 伊坂重信 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 1 | 2 | レイピア | 牡4 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 芝1200 |
| 28日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 7 | 13 | ホレーショ | 牡5 | 戸崎圭太 | 西田雄一郎 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | | - | モーゲンセン | 牡3 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山4R | 3歳500万下 | | - | タイセイジェイド | 牡3 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | マタミカンサン | 牝4 | 戸崎圭太 | 加藤士津八 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | | - | スノーホルンロード | せん7 | 戸崎圭太 | 清水英克 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山10R | アクアマリンS | | - | アスティスプマンテ | 牝5 | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 | 芝1200 |
| 1日(日) | 中山11R | 中山記念GII | 4 | 5 | レーベンスティール | 牡6 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 芝1800 |
| 1日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | カラヴァジェスティ | 牡4 | 戸崎圭太 | 奥村武 | ダ1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。