・検索種別「騎手」・検索ワード「戸崎圭太」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果20件
| 22日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | シャンソンドール | 牝3 | 戸崎圭太 | 奥村武 | 芝2000 |
| 22日(土) | 福島9R | 高湯温泉特別 | 2 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 戸崎圭太 | 高橋一哉 | 芝1800 |
| 22日(土) | 福島11R | 福島記念GIII | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 戸崎圭太 | 加藤士津八 | 芝2000 |
| 23日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | リスレジャンデール | 牝2 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 芝1800 |
| 23日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | サザンテイオー | 牡2 | 戸崎圭太 | 根本康広 | 芝1600 |
| 23日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ヨルヴィック | 牝2 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | ダ1600 |
| 23日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | ラヴィニアパーク | 牡2 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 芝2000 |
| 23日(日) | 東京10R | 秋色S | 3 | 5 | アスクセクシーモア | 牡3 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | 芝1600 |
| 23日(日) | 東京11R | 霜月S | 2 | 4 | ウェイワードアクト | 牡5 | 戸崎圭太 | 田中博康 | ダ1400 |
| 23日(日) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 8 | 17 | サクセスカラー | 牝4 | 戸崎圭太 | 久保田貴士 | 芝1400 |
| 24日(月) | 東京1R | 2歳未勝利 | | - | シューティングガイ | 牡2 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | ダ1600 |
| 24日(月) | 東京2R | 2歳未勝利 | | - | ヴェンデボヌール | 牡2 | 戸崎圭太 | 久保田貴士 | 芝1400 |
| 24日(月) | 東京3R | 2歳未勝利 | | - | フューチャプライム | 牝2 | 戸崎圭太 | 相沢郁 | 芝2000 |
| 24日(月) | 東京4R | 2歳未勝利 | | - | フィンガー | 牡2 | 戸崎圭太 | 田中博康 | ダ1600 |
| 24日(月) | 東京5R | 3歳上500万下 | | - | サンタアニタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | ダ1400 |
| 24日(月) | 東京6R | 2歳新馬 | | - | クレアノア | 牝2 | 戸崎圭太 | 久保田貴士 | 芝1600 |
| 24日(月) | 東京8R | 3歳上1000万下 | | - | スニーカースキル | 牝3 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | ダ1400 |
| 24日(月) | 東京10R | 晩秋S | | - | キョウキランブ | 牡3 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | ダ2100 |
| 24日(月) | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳SGII | 8 | 11 | ストームサンダー | 牡2 | 戸崎圭太 | 安達昭夫 | 芝1800 |
| 24日(月) | 東京12R | 3歳上500万下 | | - | シャドウキャッスル | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中勝春 | 芝1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。