・検索種別「騎手」・検索ワード「戸崎圭太」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 1日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | アオイミズホ | 牡2 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | ダ1600 |
| 1日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 7 | 10 | モルニケ | 牝2 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 芝1400 |
| 1日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | イブキ | 牡2 | 戸崎圭太 | 矢野英一 | 芝2000 |
| 1日(土) | 東京4R | 2歳新馬 | 8 | 16 | リリーサンライズ | 牝2 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | ダ1400 |
| 1日(土) | 東京6R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ヴィンブルレー | 牝3 | 戸崎圭太 | 矢野英一 | ダ1400 |
| 1日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | ダ2100 |
| 1日(土) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 6 | 9 | ダイシンリンク | 牡3 | 戸崎圭太 | 森秀行 | ダ1400 |
| 1日(土) | 東京9R | 本栖湖特別 | 4 | 4 | ジュンツバメガエシ | 牡5 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 芝2400 |
| 1日(土) | 東京10R | 紅葉S | 5 | 6 | カニキュル | 牝4 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 芝1600 |
| 1日(土) | 東京11R | ペルセウスS | 7 | 13 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 高木登 | ダ1600 |
| 1日(土) | 東京12R | 3歳上500万下 | 5 | 8 | マリアイリダータ | 牝3 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 芝1800 |
| 2日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 7 | サザンテイオー | 牡2 | 戸崎圭太 | 根本康広 | 芝1600 |
| 2日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 8 | 14 | ヘリテージブルーム | 牡2 | 戸崎圭太 | 伊藤圭三 | ダ1400 |
| 2日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 3 | 6 | ワンワールド | 牝2 | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 芝1600 |
| 2日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 8 | オメガディコン | 牡2 | 戸崎圭太 | 浅利英明 | 芝2000 |
| 2日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | シャドウキャッスル | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中勝春 | ダ1400 |
| 2日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ボルトテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | ダ1600 |
| 2日(日) | 東京8R | 百日草特別 | 2 | 2 | フォルテアンジェロ | 牡2 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 芝2000 |
| 2日(日) | 東京10R | 秋嶺S | 5 | 6 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | ダ1300 |
| 2日(日) | 東京11R | 天皇賞(秋)GI | 4 | 6 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 芝2000 |
| 2日(日) | 東京12R | 清里特別 | 4 | 4 | アリエスキング | 牡4 | 戸崎圭太 | 庄野靖志 | ダ1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。