・検索種別「騎手」・検索ワード「幸英明」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 14日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 8 | 13 | ヒルノジェノヴァ | 牝3 | 幸英明 | 藤野健太 | ダ1800 |
| 14日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | テイクマイハート | 牝3 | 幸英明 | 森田直行 | ダ1400 |
| 14日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | マサノシリウス | 牡3 | 幸英明 | 藤野健太 | 芝1400 |
| 14日(土) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | シュテルンビルト | 牡4 | 幸英明 | 森田直行 | ダ1400 |
| 14日(土) | 阪神9R | 讃岐特別 | 3 | 4 | モズトキキ | 牝5 | 幸英明 | 平田修 | 芝1200 |
| 14日(土) | 阪神11R | コーラルSL | 8 | 13 | ダノンザボルケーノ | 牡5 | 幸英明 | 菊沢隆徳 | ダ1400 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | オーケーリアン | 牝3 | 幸英明 | 宮地貴稔 | ダ1400 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ハイビッグゴールド | 牡3 | 幸英明 | 谷潔 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ミスヘンリー | 牝3 | 幸英明 | 羽月友彦 | ダ1200 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | スリーロンドン | 牝3 | 幸英明 | 中竹和也 | 芝2000 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 8 | 10 | コスモレッド | 牝3 | 幸英明 | 北出成人 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 6 | 8 | リオンプライム | 牝4 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 5 | 5 | マキシマムビスタ | 牝4 | 幸英明 | 斉藤崇史 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 7 | 7 | ヴァロンブローサ | 牡3 | 幸英明 | 池添学 | 芝2400 |
| 15日(日) | 阪神10R | 甲南S | 7 | 12 | ゴールドダイアー | 牡4 | 幸英明 | 平田修 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 6 | 12 | タマモブラックタイ | 牡6 | 幸英明 | 角田晃一 | 芝1200 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | クリノオリーブ | 牝5 | 幸英明 | 谷潔 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。