・検索種別「騎手」・検索ワード「岩田康誠」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 10日(火) | 東京2R | 3歳未勝利 | 4 | 5 | タケルムサシ | 牡3 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | ダ2100 |
| 10日(火) | 東京3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | カラクリスピリッツ | 牝3 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | ダ1600 |
| 10日(火) | 東京4R | 3歳新馬 | 1 | 2 | マッドヘッドラブ | 牝3 | 岩田康誠 | 戸田博文 | ダ1600 |
| 10日(火) | 東京5R | 3歳新馬 | 5 | 9 | ペアピーターソン | 牡3 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 芝1600 |
| 10日(火) | 東京6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ミクニフラッシュ | 牡3 | 岩田康誠 | 矢嶋大樹 | 芝2400 |
| 10日(火) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 6 | 12 | グランオルカ | せん5 | 岩田康誠 | 武井亮 | ダ1300 |
| 10日(火) | 東京9R | ゆりかもめ賞 | 1 | 1 | ガローファノ | 牝3 | 岩田康誠 | 黒岩陽一 | 芝2400 |
| 10日(火) | 東京11R | 東京新聞杯GIII | 1 | 1 | シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康誠 | 田中剛 | 芝1600 |
| 14日(土) | 東京1R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ゲンテン | 牡3 | 岩田康誠 | 尾関知人 | ダ1400 |
| 14日(土) | 東京2R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | タケルゴールド | 牡5 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | ダ2100 |
| 14日(土) | 東京3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ピードモント | せん3 | 岩田康誠 | 武井亮 | ダ1600 |
| 14日(土) | 東京4R | 3歳新馬 | 7 | 14 | ヴィスクレス | 牡3 | 岩田康誠 | 矢嶋大樹 | ダ1400 |
| 14日(土) | 東京5R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | フォセットジェンヌ | 牝3 | 岩田康誠 | 和田勇介 | 芝1400 |
| 14日(土) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 8 | 15 | クレイヴィンオナー | せん5 | 岩田康誠 | 嘉藤貴行 | ダ1600 |
| 14日(土) | 東京10R | 銀蹄S | 8 | 16 | スリーピース | せん4 | 岩田康誠 | 武井亮 | ダ1400 |
| 14日(土) | 東京11R | デイリー杯クイーンカップGIII | 7 | 13 | ゴバド | 牝3 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | 芝1600 |
| 14日(土) | 東京12R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | ソニックライン | せん5 | 岩田康誠 | 浅利英明 | 芝1600 |
| 15日(日) | 東京3R | 3歳新馬 | 7 | 14 | バターショコラ | 牝3 | 岩田康誠 | 戸田博文 | ダ1600 |
| 15日(日) | 東京6R | 4歳上500万下 | 4 | 6 | シマサンブラック | 牡4 | 岩田康誠 | 蛯名正義 | 芝2400 |
| 15日(日) | 東京9R | 雲雀S | 6 | 12 | レッドアトレーヴ | 牡5 | 岩田康誠 | 手塚貴久 | 芝1600 |
| 15日(日) | 東京12R | 4歳上1000万下 | 6 | 12 | ホウオウプレミア | 牡7 | 岩田康誠 | 奥村武 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。