・検索種別「騎手」・検索ワード「大野拓弥」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果14件
11日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | ファインブライト | 牡2 | 大野拓弥 | 佐藤吉勝 | 芝1800 |
11日(土) | 東京4R | 2歳新馬 | 4 | 8 | ファイアリービート | 牡2 | 大野拓弥 | 鈴木慎太郎 | ダ1400 |
11日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | タイセイギガース | 牡2 | 大野拓弥 | 伊藤圭三 | ダ1600 |
11日(土) | 東京10R | 東村山特別 | 6 | 11 | シゲルカミカゼ | 牡5 | 大野拓弥 | 松山将樹 | ダ2100 |
12日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ヴァルボナ | 牡2 | 大野拓弥 | 田村康仁 | ダ1600 |
12日(日) | 東京9R | 鷹巣山特別 | 8 | 16 | ストレイトトーカー | 牡3 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 芝1600 |
12日(日) | 東京10R | テレビ静岡賞 | 5 | 10 | トーセンサウダージ | 牡5 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | ダ1400 |
12日(日) | 東京11R | アイルランドTGII | 2 | 3 | キャットファイト | 牝4 | 大野拓弥 | 上原博之 | 芝1800 |
13日(月) | 東京6R | 2歳新馬 | 7 | 13 | ティンブロポップ | 牝2 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 芝1600 |
13日(月) | 東京7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | タマモトリノ | 牡3 | 大野拓弥 | 辻哲英 | ダ2100 |
13日(月) | 東京9R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ルパヴィヨン | 牝3 | 大野拓弥 | 小手川準 | 芝1600 |
13日(月) | 東京10R | 昇仙峡S | 8 | 8 | デュアルウィルダー | 牡4 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 芝2400 |
13日(月) | 東京11R | オクトーバーSL | 2 | 4 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 稲垣幸雄 | 芝2000 |
13日(月) | 東京12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | オーサムデアラー | せん5 | 大野拓弥 | 上原博之 | ダ1300 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。