・検索種別「騎手」・検索ワード「坂井瑠星」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 13日(土) | 阪神1R | 2歳未勝利 | 7 | 12 | テンタイムトップ | 牝2 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 | ダ1400 |
| 13日(土) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | セルジュバローズ | 牡2 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | ダ1800 |
| 13日(土) | 阪神5R | 2歳新馬 | 5 | 5 | ノートルダム | 牝2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 芝1800 |
| 13日(土) | 阪神8R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ジェミート | 牡3 | 坂井瑠星 | 四位洋文 | ダ1400 |
| 13日(土) | 阪神9R | エリカ賞 | 4 | 4 | フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 芝2000 |
| 13日(土) | 阪神10R | 赤穂特別 | 4 | 6 | ソウルアンドジャズ | せん4 | 坂井瑠星 | 武井亮 | ダ2000 |
| 13日(土) | 阪神11R | リゲルSL | 6 | 8 | ブルーミンデザイン | 牡4 | 坂井瑠星 | 宮本博 | 芝1600 |
| 14日(日) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 5 | 9 | バトルアックス | 牡2 | 坂井瑠星 | 今野貞一 | ダ1400 |
| 14日(日) | 阪神4R | 2歳新馬 | 8 | 11 | モヴシエラ | 牡2 | 坂井瑠星 | 新谷功一 | 芝1400 |
| 14日(日) | 阪神5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ジェラルリスト | 牡2 | 坂井瑠星 | 井上智史 | 芝2000 |
| 14日(日) | 阪神6R | 2歳500万下 | 6 | 6 | キンダープンシュ | 牝2 | 坂井瑠星 | 大久保龍志 | ダ1200 |
| 14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | マハナ | 牝4 | 坂井瑠星 | 井上智史 | ダ1800 |
| 14日(日) | 阪神8R | 3歳上1000万下 | 8 | 10 | フィドルファドル | 牝3 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | ダ1200 |
| 14日(日) | 阪神9R | オリオンS | 1 | 1 | オールセインツ | 牡4 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 芝2200 |
| 14日(日) | 阪神10R | 竹田城S | 2 | 4 | ルージュアベリア | 牝4 | 坂井瑠星 | 加藤士津八 | ダ2000 |
| 14日(日) | 阪神11R | 阪神ジュベナイルフィリーズGI | 3 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 坂井瑠星 | 田中博康 | 芝1600 |
| 14日(日) | 阪神12R | 甲東特別 | 6 | 6 | テラステラ | 牡5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 芝1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。